
Desde hace años la Asociación Manuel Azaña viene trabajando en la reconstrucción documental de los archivos de Izquierda Republicana. A tal fin se han realizado pesquisas e investigaciones en diversas instituciones, como el Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca), Archivo Histórico Nacional, Diputaciones, Ayuntamientos, Ministerios, Archivo General de la Administración (AGA), y una larga relación de entidades públicas o privadas igualmente consultadas. La prensa de la época, en particular los diarios y semanarios republicanos, constituye una fuente fundamental para incorporar información a nuestras bases de datos.
Con la publicación de este listado, aún muy incompleto, y que no llega a ser, ni el diez por ciento de la afiliación de IR en los años fundacionales, pretendemos no sólo ofrecer la posibilidad de que sea consultado por cualquier persona interesada, sino animar a quienes disponen de alguna documentación, que pueda servir para incorporar datos, a su cesión o facilitarnos su reproducción. Así pues, queremos llamar la atención, particularmente de quienes saben de la militancia en IR de algún familiar (padre, tío, abuelo, etc) para que se pongan en contacto con la Asociación y nos faciliten los datos e información de que dispongan., a través de:
-
- Correo ordinario: c/Corredera del Cristo, 34, 1º. CP 45600 (Talavera de la Reina)
- E-mail: manuelazanamemoria@gmail.com
- Teléfono: 925 489 858
Listado completo de militantes
24850 registrados
| Apellidos | Nombre | Localidad | Provincia | Cargo |
| MONGE GIL | TEÓFILO | TOLOSA | GUIPÚZCOA | ELECTRICISTA |
| MONGROVEJO | RESTITUTO | BARCELONA | BARCELONA | PRESIDENTE |
| MONINO TORTOSA | JOSÉ | ORIHUELA | ALICANTE | PRESIDENTE J.I.R. |
| Monis Esteban | Segundo | Logroño | La Rioja | Impresor |
| Monja Córdoba | Miguel | Madrid | Madrid | Afiliado nº 7438 a IR Madrid |
| Monje | Manuel | Bilbao (Distrito Casilla) | Vizcaya | |
| Monje Cebrián | Juan | Segovia | Segovia | Presidente de IR Segovia |
| Monje Delgado | Jesús | Talavera de la Reina | Toledo | Directivo IR Talavera de la Reina |
| Monje Díaz | Eusebio | Almansa | Albacete | |
| Monje Guzmán | Jerónimo | Arafo | Santa Cruz de Tenerife | Alcalde de Arafo |
| MONJE SORAZU | JOSÉ | BILBAO | VIZCAYA | |
| Monleón Flor | Benjamín | Torás | Castellón | Secretario local IR |
| MONLLEO ARAMBUL | AGUSTÍN | NULES | CASTELLÓN | |
| MONLLEO GONZÁLEZ | FRANCISCO | NULES | CASTELLÓN | |
| MONLLEO MARTÍNEZ | MANUEL | NULES | CASTELLÓN | |
| MONLLEO MECHO | TOMÁS | NULES | CASTELLÓN | |
| MONLLEO MIRALLES | EDUARDO | NULES | CASTELLÓN | |
| MONLLEO MIRALLES | SEBASTIÁN | NULES | CASTELLÓN | |
| Monlleó Solé | Ramón | Lucena | Córdoba | Afiliado a IR Lucena |
| MONLLÉS ARAMBUL | FRANCISCO | NULES | CASTELLÓN | |
| Monrabal Benede | Vicente | Barcelona | Barcelona | Afiliado |
| MONRABAL HERRAEZ | VICENTE | VILLAMARCHANTE | VALENCIA | 1er. TENIENTE DE ALCALDE |
| MONRAVAL VENTURA | RICARDO | NULES | CASTELLÓN | |
| Monreal Monreal | Eugenio | Madrid | Madrid | Afiliado nº 7267 a IR Madrid |
| Monreal Picazo | Gerardo | Tarazona de la Mancha | Albacete | Afiliado IR Tarazona. Fallecido en prisión |
| Monreal Romero | Manuel | Las Mesas | Cuenca | Concejal |
| MONRONIS PÉREZ | JOSÉ MARÍA | VALL DE ALMONACID | CASTELLÓN | SOLDADO BATALLÓN: "INGENIEROS" |
| Monroy Almagro | Fernando | Alcalá de los Gazules | Cádiz | Afiliado |
| Monroy Bermudez | Ernesto | Villasequilla | Toledo | Concejal |
| Monroy de la Fuente | Ventura | Madrid | Madrid | Afiliado nº 7337 a IR Madrid |
| Monroy Escudero | Justo | Madrid | Madrid | .Afiliado nº 7846 a IR Madrid |
| Monroy Martínez | Manuel | Madrid | Madrid | Afiliado nº 7249 a IR Madrid |
| MONRROIS AUSELLES | RAMÓN | VINAROZ | CASTELLÓN | VOCAL 1º |
| MONSERGAS FORNAS | MANUEL | MONTANEJOS | CASTELLÓN | PRESIDENTE |
| MONSERRAT | PEDRO | BENAFIGOS | CASTELLÓN | SECRETARIO |
| MONSERRAT | JUAN | [S.L.] 75ª BRIGADA MIXTA | [S.L.] BRIGADAS | TENIENTE |
| MONSERRAT ABEDO | MANUEL | CASTELLÓN | CASTELLÓN | |
| MONSERRAT BARREDA | JUAN | BENAFIGOS | CASTELLÓN | PRESIDENTE |
| MONSERRAT BARREDA | PABLO | BENAFIGOS | CASTELLÓN | CONTADOR |
| MONSERRAT ESCRIG | ANTONIO | CHÓVAR | CASTELLÓN | VOCAL 2º |
| MONSERRAT MARTI | JOSÉ | BENAFIGOS | CASTELLÓN | SECRETARIO |
| MONSERRAT MONFERRER | MELCHOR | BENAFIGOS | CASTELLÓN | |
| MONSERRAT MONFERRER | JUAN | BENAFIGOS | CASTELLÓN | |
| MONSERRAT MONSERRAT | JOSÉ | MIRAMBEL | TERUEL | |
| MONSERRAT NEBOT | MANUEL | COSTUR | CASTELLÓN | VICE-PRESIDENTE |
| MONSERRAT RODA | ROSENDO | TIRIG | CASTELLÓN | TESORERO |
| Monsó Morales | Vicente | Almazora | Castellón | Afiliado a IR Almazora |
| MONSONIS NAVARRO | JOSÉ | VALENCIA [MILICIAS] | VALENCIA | |
| MONT GILVERS | JOSÉ | ALGENESI | VALENCIA | |
| MONTA | BENITO | VILLANUEVA DE AROSA | PONTEVEDRA | |
| MONTAGUD MARTÍNEZ | RAFAEL | VALENCIA [MILICIAS] | VALENCIA | |
| MONTAGUD VILA | JOSÉ | SOLLANA | VALENCIA | TESORERO JUNTA MUNICIPAL |
| Montagut | Francisco | Tarragona | Tarragona | Directivo Partit Republicà d´Esquerra-Tarragona |
| Montagut | Juan | Tortosa | Tarragona | Directivo Joventut Partit Republicà d´Esquerra-Tortosa |
| MONTAGUT PALMER | BAUTISTA | NULES | CASTELLÓN | |
| MONTAL | RAFAEL | VALENCIA | VALENCIA | |
| MONTAL MARTÍNEZ | JOSÉ | VALENCIA [MILICIAS] | VALENCIA | |
| MONTALBÁN | MARÍA LUISA | TORRELAGUNA | MADRID | |
| MONTALBÁN | ANTONIO | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | VOCAL- JUNTA MUNICIPAL |
| MONTALT MARTÍNEZ | JOSÉ | ALICANTE | ALICANTE | PRESIDENTE |
| MONTALVO | MANUEL | MADRID | MADRID | SECRETARIO CONSEJO PROVINCIAL |
| Montaña Sabater | Antonio | Puzol | Valencia | Concejal de Puzol |
| Montañé Piñol | Manuel | Escatrón | Zaragoza | Directivo local |
| MONTANER | JOAQUÍN | BARCELONA | BARCELONA | VOCAL |
| Montaner | Antonio | Barcelona | Barcelona | Directivo PRE |
| Montaner Alborch | Juan | Rafol de Salem | Valencia | Alcalde de Rafol de Salem |
| MONTAÑES | ENRIQUE | CASTELLÓN | CASTELLÓN | |
| MONTAÑÉS | PABLO | HUESCA | HUESCA | MÉDICO |
| MONTAÑÉS ARIAS | CECILIO | MADRID | MADRID | |
| Montañés Garcés | José | Algemesí | Valencia | Directivo JIR Algemesí |
| MONTAÑÉS PASCUAL | JUAN | ALICANTE | ALICANTE | VOCAL |
| MONTAÑÉS PASCUAL | ANTONIO | ALICANTE | ALICANTE | SECRETARIO JTA. MUNICIPAL |
| MONTAÑÉS SALES | RAMIRO | ALBOCÁCER | CASTELLÓN | CONTADOR 07/1933 |
| Montañés Serena | José | Valencia | Valencia | Directivo IR Valencia |
| MONTAÑÉS SÚLLER | LEOPOLDO | VILLAFAMES | CASTELLÓN | |
| MONTAÑEZ | DIEGO | MELILLA | MELILLA | PRESIDENTE DE IZQ. REP. |
| MONTAÑEZ MOLINA | JUAN | LEBRIJA | SEVILLA | BIBLIOTECARIO |
| MONTAÑÓN | NGEL | SANTANDER | CANTABRIA | |
| Montanuy Pardo | José | Benabarre | Huesca | Afiliado |
| MONTE ALBALATE | ANACLETO | PUEBLA DE ARENOSO | CASTELLÓN | VICE-PRESIDENTE |
| MONTE BENEDICTO | AGUSTÍN | FUENTE LA REINA | CASTELLÓN | |
| Monte Blasco | José | Fraga | Huesca | Depositario Ayuntamiento |
| MONTE CALPE | JOAQUÍN VICENTE | PUEBLA DE ARENOSO | CASTELLÓN | TESORERO |
| MONTE SALVADOR | VICENTE | FUENTE LA REINA | CASTELLÓN | |
| MONTE SOLÓRZANO | DIONISIO | RIOTUERTO | CANTABRIA | FISCAL SUPLENTE |
| Monteagudo Cuellar | José Juan | Pozo Lorente | Albacete | Teniente Alcalde de Pozo Lorente |
| Monteagudo Rodríguez | José | Carballo | La Coruña | Alcalde |
| Monteagudo Simón | Emilio | Zarra | Valencia | Directivo IR Zarra. Muerto en combate |
| MONTECINOS | ANTONIO | LEÓN | LEÓN | VICE-SECRETARIO |
| Montejo Hernández | José | Ciudad Rodrigo | Salamanca | Concejal de Ciudad Rodrigo |
| MONTEL | MADRID | MADRID | ADJUNTO | |
| MONTELLANO | JACINTO | BILBAO | VIZCAYA | PRESIDENTE |
| Montellano y Gómez | Jacinto-Daniel | Bilbao | Vizcaya | Letrado Diputación |
| MONTELLS | MARÍA | MADRID | MADRID | VOCAL- AGRUPACIÓN MUJERES |
| MONTENEGRO SANTOS | JUAN | MADRID | MADRID | |
| Montenegro Vázquez | Vicente | Vigo | Pontevedra | Afiliado a IR Vigo |
| MONTERDE ARAÚ | TOMÁS | MADRID | MADRID | |
| MONTERDE BARDARIO | ISIDORO | [S.L.] | [S.L.] ARAGÓN | |
| MONTERDE DOMENECH | JUAN | BENASAL | CASTELLÓN | |
| MONTERDE GÁLVEZ | SALVADOR | JERICA | CASTELLÓN | |
| MONTERDE ROIG | GODOFREDO | BENASAL | CASTELLÓN | |
| MONTERDE ROIG | JOSÉ | BENASAL | CASTELLÓN | |
| MONTERO | JOSÉ | MÁLAGA | MÁLAGA | X |
| MONTERO | FRANCISCO | COLMENAR DE OREJA | MADRID | |
| MONTERO | ANA | SALAMANCA | SALAMANCA | |
| MONTERO | MIGUEL | RIBAS DEL SIL | LUGO | VOCAL ACC. REPUB. |
| MONTERO | CONSTANTINO | JARAICEJO | CÁCERES | VOCAL |
| MONTERO | GUILLERMO | VILLAR DEL PEDROSO | CÁCERES | |
| Montero | Cristina | Madrid | Madrid | JIR Sección Literatura |
| MONTERO ÁLVAREZ | MIGUEL | RIBAS DO SIL | LUGO | CONCEJAL |
| MONTERO AMORES | CLAUDIO | SAN FERNANDO | CÁDIZ | AUXILIAR MAYOR (MILITAR) |
| MONTERO BARQUERO | FÉLIX | MONROY | CÁCERES | VOCAL 1º |
| Montero Berruga | Santiago | Villarrobledo | Albacete | Secretario IR Villarrobledo |
| MONTERO CORPAS | ANTONIO | SALAR | GRANADA | CONSEJO LOCAL |
| Montero Cuerva | José | Almería | Almería | Afiliado IR Almería |
| MONTERO de la PUENTE | LÁZARO | SALAMANCA | SALAMANCA | VICE-PRESIDENTE |
| MONTERO DEL PUENTE | SAN LORENZO DEL ESCORIAL | MADRID | ||
| Montero Fernández | Gonzalo | Villarrobledo | Albacete | Secretario IR Villarrobledo |
| Montero García | Julio | Madrid | Madrid | Directivo IR-Correos |
| MONTERO IBARGOITÍA | JOSÉ MARÍA | MADRID | MADRID | |
| MONTERO MARINO | ANTONIO | GRANADA | GRANADA | VICE-PRESIDENTE |
| MONTERO MONTERO | ANTONIO | LA RODA | ALBACETE | CONTADOR (13/12/38- Tesorero Jta. Municipal) |
| Montero Morales | Antonio | Alcalá de los Gazules | Cádiz | Afiliado |
| MONTERO PÉREZ | FRANCISCO | MURCIA | MURCIA | VOCAL COMITÉ DIRECTIVO |
| MONTERO PICADO | JOSÉ | HOYOS | CÁCERES | PRESIDENTE |
| MONTERO POZA | SANTIAGO | MADRID | MADRID | |
| MONTES | EMILIANO | BILBAO | VIZCAYA | |
| MONTES | JOSÉ MARÍA | BILBAO | VIZCAYA | |
| MONTES | SEGUNDO | CADREITA | NAVARRA | SECRETARIO |
| MONTES | ANTONIO | BARCELONA | BARCELONA | VICE-PRESIDENTE |
| MONTES | VIRGILIO | MURCIA | MURCIA | |
| MONTES | JULIO | SANTANDER | CANTABRIA | |
| MONTES | MANUEL | DOÑA MENCIA | CÓRDOBA | SECRETARIO |
| MONTES CALVO | JUAN ANTONIO | LIRIA | VALENCIA | VOCAL DE I.R. |
| MONTES CANGA | FERNANDO | GIJÓN | ASTURIAS | Batallón Mixto de Ingenieros Nº 4 |
| Montes Castro | Antonio | Chile | Vicepresidente de IR Chile (exilio) | |
| MONTES CUERDO | EMILIO | GIJÓN | ASTURIAS | COMISARIO BATALLÓN |
| Montes de Lema | Apolinar | Toledo | Toledo | Directivo IR Toledo |
| Montes Fernández | Pablo | Begíjar | Jaén | Secretario |
| MONTES GAVARA | VICENTE | NULES | CASTELLÓN | |
| MONTES GAVARA | JOSÉ | NULES | CASTELLÓN | |
| MONTES GÓMEZ | FERNANDO | MADRID | MADRID | |
| MONTES GONZÁLEZ | MANUEL | GIJÓN | ASTURIAS | Comisario Batallón de Caballería |
| MONTES LÓPEZ | JULIO | MADRID | MADRID | VOCAL 2º-Secretariado Técnico de Teléfonos |
| MONTES LUCAS | MIGUEL | NULES | CASTELLÓN | |
| MONTES MARRUENDA | PEDRO | MONTEALEGRE DEL CASTILLO | ALBACETE | |
| MONTES MARTÍN | ANTONIO | VALENCIA | VALENCIA | SECRETARIO |
| MONTES MATA | CÁNDIDO | LA CORUÑA | LA CORUÑA | |
| Montes Pérez | Félix | Villacañas | Toledo | Afiliado. 68 Brigada Mixta |
| Montes Pueyo | Cándido | Barbastro | Huesca | Afiliado IR Barbastro |
| MONTES RIVAS | JOSÉ | FORNELOS DE MONTES | PONTEVEDRA | |
| MONTES RODRÍGUEZ | FRANCISCO | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | |
| MONTES TENORIO | MANUEL | ALMERÍA | ALMERÍA | |
| MONTES VIVES | MANUEL | NULES | CASTELLÓN | |
| MONTES VIVES | VICENTE | NULES | CASTELLÓN | |
| MONTESINOS | IGNACIO | ALMENARA | CASTELLÓN | VOCAL |
| MONTESINOS | JOSÉ | CARAVACA | MURCIA | |
| MONTESINOS | ALEJANDRO | MADRID | MADRID | |
| Montesinos Belarte | Miguel | Castellón | Castellón | Afiliado IR Castellón |
| Montesinos Clavel | José | Segorbe | Castellón | Presidente de IR Segorbe |
| Montesinos Espada | Enrique | Madrid | Madrid | Afiliado 7158 IR Madrid |
| MONTESINOS ESPARCIA | M. | ALBACETE | ALBACETE | VICE-SECRETARIO (COMITÉ PROVINCIAL 1935) |
| Montesinos Fons | Melchor | Turis | Valencia | Teniente de Alcalde de Turis |
| MONTESINOS GÓMEZ | ANTONIO | VALENCIA [MILICIAS] | VALENCIA | |
| MONTESINOS HUERTA | PATROCINIO | VALENCIA [MILICIAS] | VALENCIA | |
| Montesinos Martínez | Julio | Linares | Jaén | Maestro |
| MONTESINOS MASIP | CIRILO | CASTELLÓN | CASTELLÓN | |
| Montesinos Montesinos | Ramón | Ocaña | Toledo | Afiliado a IR Ocaña |
| Montesinos Morán | Serafín | Petrer | Alicante | Directivo IR Petrer |
| MONTESINOS ORDUÑA | SEVERINO | MADRID | MADRID | SECRETARIO |
| MONTESINOS PÉREZ | JUAN | BEJIS | CASTELLÓN | |
| Montesinos Poveda | Bonifacio | Petrer | Alicante | Presidente IR Petrer. Fusilado 5-12-1941 |
| MONTESINOS SALVADOR | AGUSTÍN | VALENCIA | VALENCIA | PRESIDENTE |
| MONTIEL DELGADO | JUAN | VILLAMAÑAN | LEÓN | PRESIDENTE |
| Montiel Marín | Rafael | Cieza | Murcia | Concejal de Cieza |
| MONTIEL SERRANO | FRANCISCO | ALMERÍA | ALMERÍA | |
| Montilla Calleja | Joaquín | Madrid | Madrid | Afiliado núm. 7787 |
| Montilla Escudero | Carlos | Madrid | Madrid | Presidente Junta de Incautación y Protección Patrimonio Artístico |
| Montilla Poblete | Manuel | Porcuna | Jaén | Concejal |
| MONTILLA VÁZQUEZ | FABIÁN | MADRID | MADRID | |
| MONTILLOR | JOSÉ | SEVILLA | SEVILLA | SECRETARIO |
| MONTLLOR DIVÓ | JOSÉ | SEVILLA | SEVILLA | CONTADOR |
| MONTOLÍN | VICENTE | SUERAS | CASTELLÓN | BATALLÓN Nº 1 (CASTELLÓN) |
| MONTOLIO BOU | JOAQUÍN | LUCENA DEL CID | CASTELLÓN | |
| MONTOLIO FOJ | VICENTE | CIRAT | CASTELLÓN | PRESIDENTE |
| MONTOLIO FORNÁS | FRANCISCO | ZUCAINA | CASTELLÓN | |
| MONTOLIO GRESA | MIGUEL | CORTES DE ARENOSO | CASTELLÓN | PRESIDENTE DE JUNTA MUNICIPAL |
| MONTOLIO GRESA | BASILIO | CORTES DE ARENOSO | CASTELLÓN | VOCAL |
| MONTOLIO LICER | FRANCISCO | TERUEL | TERUEL | |
| MONTOLIO VENTURA | JUAN | ZUCAINA | CASTELLÓN | |
| MONTOLIU BALLESTER | JOSÉ MARÍA | CASTELLÓN | CASTELLÓN | |
| Montoliu Blanco | Antonio | Alcampel | Huesca | Secretario local IR |
| Montoliu Blanco | Manuel | Alcampel | Huesca | Directivo local IR |
| MONTOLIU CATRET | JOSÉ | NULES | CASTELLÓN | |
| MONTOLIU CATRET | JUAN | NULES | CASTELLÓN | |
| MONTOLIU CATRET | VICENTE R. | NULES | CASTELLÓN | |
| MONTOLIU FENOLLOSA | JOSÉ | NULES | CASTELLÓN | |
| Montoliú Igual | Alejandro | Almazora | Castellón | Concejal de IR Almazora |
| MONTÓN FERRER | SALVADOR | MADRID | MADRID | Miembro de Comisión de Admisión y Permanencia |
| MONTÓN MOR | RAMÓN | ZUCAINA | CASTELLÓN | |
| MONTÓN SANZ | VICTORIA | ZUCAINA | CASTELLÓN | |
| MONTORIO | JERÓNIMO | BILBAO | VIZCAYA | |
| MONTORIO | BABIL | BILBAO | VIZCAYA | |
| MONTORO RODRÍGUEZ | ANGEL | OCAÑA | TOLEDO | |
| Montoto Sánchez | Francisco-Javier | Linares | Jaén | Profesor del Instituto de Linares |
| MONTOY | FRUCTUOSO | SANTANDER | CANTABRIA | |
| MONTOYA | MANUEL | ILLAR | ALMERÍA | |
| MONTOYA | ANTONIO | ILLAR | ALMERÍA | |
| MONTOYA JEREZ | RICARDO | ALMERÍA | ALMERÍA | |
| MONTOYA LORENZO | F.V. | EL POZUELO | ALBACETE | PRESIDENTE |
| MONTOYA NAVARRO | IGNACIO | ALMERÍA | ALMERÍA | |
| MONTOYA QUERO | RAMÓN | ALMERÍA | ALMERÍA | |
| MONTOYA SUEYRO | RAMÓN | ALMERÍA | ALMERÍA | |
| MONTULL BELTRÁN | JOSÉ | SALSADELLA | CASTELLÓN | SECRETARIO |
| MONTULL MONTULL | EDUARDO | SALSADELLA | CASTELLÓN | VOCAL |
| MONTUNO DEL CASTILLO | IGNACIO | CASTRO URDIALES | CANTABRIA | PRESIDENTE |
| MONZÁLVEZ | VICENTE | TURIA (DISTRITO DE LA MISERICORDIA) | VALENCIA | VOCAL |
| MONZÓ | EVARISTO | CORUÑA | LA CORUÑA | |
| Monzó Añó | Félix | Llombay | Valencia | Alcalde de Llombay |
| Monzo Ballester | Luis | Cervera del Maestre | Castellón | Directivo IR Cervera del Maestre |
| MONZÓ JIMENO | JUAN BAUTISTA | ALBORAYA | VALENCIA | VOCAL 3º |
| Monzó Pavía | Ignacio | Beniflá | Valencia | Alcalde de Beniflá |
| MONZÓN | JOSÉ | ARANJUEZ | MADRID | |
| MONZÓN AGUSTÍN | ANTONIO | BEDIEL | MURCIA | |
| MONZÓN ÁLVARO | JESÚS | TURIA (DISTRITO DE LA MISERICORDIA) | VALENCIA | CONTADOR (y vocal por P.R.R.S). |
| MONZÓN GIL | ENRIQUE | BEDIEL | MURCIA | |
| MONZONIS | LEANDRO | VALL DE ALMONACID | CASTELLÓN | TESORERO |
| MONZONIS TORRES | EPIFANIO | ALMEDÍJAR | CASTELLÓN | SECRETARIO |
| MOOURA | ADOLFO | ORENSE | ORENSE | CANDIDATO (ELECCIONES 1936) |
| MOQUIEIRA | RAMÓN | MEIS | PONTEVEDRA | PRESIDENTE |
| MOR GALLÉN | JUAN | ZUCAINA | CASTELLÓN | |
| MOR MARTÍN | URBANO | ZUCAINA | CASTELLÓN | VOCAL |
| MOR PRADAS | PEDRO | CORTES DE ARENOSO | CASTELLÓN | TESORERO DE JUNTA MUNICIPAL |
| MORA | FRANCISCO | MÁLAGA | MÁLAGA | |
| Mora | Francisco | Ocaña | Toledo | Afiliado IR Ocaña |
| MORA | MIGUEL | HERENCIA | CIUDAD REAL | |
| MORA | HIPÓLITO | FUENTIDUEÑA DE TAJO | MADRID | |
| MORA | HILARIO | PUERTOLLANO | CIUDAD REAL | VOCAL |
| MORA | MANUEL | [S.L.] 75ª BRIGADA MIXTA | [S.L.] BRIGADAS | MAYOR 1er: JEFE |
| MORA BERNARDO | CALIXTO | HUERMECES DEL CERRO | GUADALAJARA | TESORERO AGRUPACIÓN MUNICIPAL |
| MORA CEPEDA | JOSÉ | ARANJUEZ | MADRID | |
| Mora Cordón | José | El Burgo | Málaga | Alcalde |
| Mora Diego | Fernando | Bilbao | Vizcaya | Capitán de Carabineros |
| MORA FERRER | VICENTE | NULES | CASTELLÓN | |
| Mora Ferrer | Manuel | Gandia | Valencia | Directivo JIR Gandia |
| MORA GARCÍA | JUAN | [S.L.] 75ª BRIGADA MIXTA | [S.L.] BRIGADAS | |
| Mora García-Manso | Juan | Madrid | Madrid | Sargento 75 Brigada Mixta |
| MORA GÓMEZ | SEBASTIÁN | VILLAVIEJA | CASTELLÓN | |
| Mora Granados-Gil | José | Mora | Toledo | Afiliado |
| Mora Moreno | Eduardo de | Madridejos | Toledo | Secretario |
| Mora Paniagua | Alberto | Villar de Plasencia | Cáceres | Secretario IR Villar de Plasencia |
| MORA PÉREZ | ANTONIO | MADRID | MADRID | |
| Mora Pérez-Cejuela | Eusebio | Orgaz | Toledo | Afiliado IR Orgaz |
| MORA SERRANO | FRANCISCO | MADRID | MADRID | |
| MORA VICENTE | DIONISIO | GIJÓN | ASTURIAS | |
| MORACIA | ALEJANDRO | BILBAO | VIZCAYA | |
| MORACIA | VICENTE | BILBAO | VIZCAYA | |
| MORACIA OSMA | ALEJANDRO | BILBAO | VIZCAYA | |
| MORADO | GUILLERMO | MONDARIZ | PONTEVEDRA | |
| MORADO DÍAZ | ANICETO | ABADÍN | LUGO | VOCAL |
| MORAELCHE MORAELCHE | HELIODORO | MADRID | MADRID | ALUMNO |
| MORAGA Y LEGUINA | JOSÉ | BILBAO | VIZCAYA | |
| MORAGAS | JUSTO | MADRID | MADRID | |
| Morago Guillén | Antonio | Madrid | Madrid | Sargento 75 Brigada Mixta |
| MORAGÓN SALVADOR | MANUEL | OCAÑA | TOLEDO | |
| MORAGREGA NAVARRO | MANUEL | LUCENA DEL CID | CASTELLÓN | |
| MORAGREGA SELMA | MANUEL | CASTELLÓN | CASTELLÓN | |
| MORAHELCHE MORAHELCHE | ASUNCIÓN | MADRID | MADRID | |
| MORAIS RUBIO | FRANCISCO | MADRID | MADRID | |
| MORAL | ANTONIO, DEL | MADRID | MADRID | |
| MORAL | FRANCISCO, DEL | MADRIGUERAS | ALBACETE | SECRETARIO |
| Moral Abad | Valentín | Castañares | Burgos | Maestro de Castañares |
| MORAL ARROYO | ELÍAS | VICÁLVARO | MADRID | SECRETARIO GENERAL |
| MORAL CABELLO | ANTONIO | VALL DE LAGUART | ALICANTE | |
| Moral Crespo | Juan | Jaén | Jaén | |
| MORAL GUZMÁN | BERNARDO del | LOJA | GRANADA | VOCAL |
| Moral Moral | Eladio | Milagros | Burgos | Concejal de Milagros |
| MORAL ZAMORANO | FRANCISCO del | MADRID | MADRID | |
| MORALA ALBERUELA | GREGORIO | PILA | ZARAGOZA | Ocupó la 2ª Tenencia de Alcaldía |
| MORALEDA HERENCIA | PEDRO | ORGAZ | TOLEDO | |
| MORALEDA LÓPEZ | EMILIO | GUADALAJARA | GUADALAJARA | SECRETARIO DE PROPAGANDA |
| MORALES | JUANITA | BILBAO | VIZCAYA | |
| MORALES | BILBAO | VIZCAYA | ||
| MORALES | INDALECIO | ILLAR | ALMERÍA | |
| MORALES | JUAN FRANCISCO | COLMENAR DE OREJA | MADRID | |
| MORALES | JERÓNIMO | CHAMARTÍN DE LA ROSA | MADRID | VICE-SECRETARIO |
| MORALES | MANUEL | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | VOCAL-JUNTA MUNICIPAL |
| MORALES | HIDALGO | HINOJOS | HUELVA | |
| MORALES | SATURNINO | CARABANCHEL BAJO | MADRID | COMISIÓN DE REGLAMENTO |
| Morales | Florencio | Castillo de Bayuela | Toledo | Secretario local |
| MORALES ABAD | MANUEL J. | MADRID | MADRID | |
| Morales Arnal | Marcelino | Calatayud | Zaragoza | Presidente IR Calatayud |
| Morales Cirer | Juan | Ibiza | Islas Baleares | Dirigente de IR Ibiza |
| MORALES CORTÉS | RAMÓN | ALMERÍA | ALMERÍA | |
| Morales de Setién y García | Nicolás | Calahorra | La Rioja | Secretario de IR Calahorra. Mayor del Ejército Popular |
| MORALES FABA | GABRIEL | FÉLIX | ALMERÍA | |
| MORALES FABA | RAIMUNDO | FÉLIX | ALMERÍA | VICEPRESIDENTE 2º |
| Morales García | Juan | Alicante | Alicante | Jefe de Comandancia de Ingenieros |
| Morales Gómez | Hipólito | Madrid | Madrid | Afiliado a IR Madrid |
| Morales Gómez | Licinio | San Esteban del Valle | Avila | Capitán de la 75 Brigada Mixta. Fusilado en Madrid 11 junio 1943 |
| MORALES GONZÁLEZ | INDALECIO | SALVATIERRA DE SANTIAGO | CÁCERES | PRESIDENTE |
| Morales Gruñeiro | José | Mondoñedo | Lugo | Directivo IR Mondoñedo |
| MORALES HERRERO | JOSÉ | BEDIEL | MURCIA | |
| MORALES IBÁÑEZ | DOMINGO | FÉLIX | ALMERÍA | |
| Morales Lahuerta | Patricio | Madrid | Madrid | Directivo Ferrocarriles Oeste |
| MORALES LEAL | ANDRÉS | ARBOLEJA | MURCIA | |
| MORALES LLAMAS | MADRID | MADRID | DOCTOR | |
| MORALES LÓPEZ | FRANCISCO | PURCHERA | ALMERÍA | PRESIDENTE |
| MORALES LÓPEZ | DIONISIO | MADRID | MADRID | |
| Morales Lozano | José | Valencia | Valencia | Presidente de IR Valencia |
| Morales Lozano | Vicenta | Venta del Moro | Valencia | Maestra de Venta del Moro |
| Morales Lugo | Justo | Ocaña | Toledo | Afiliado a IR Ocaña |
| Morales Martín | Doroteo | Talavera de la Reina | Toledo | Afiliado a IR Talavera |
| MORALES MEDINA | José | MOGUER | Huelva | Afiliado a IR Moguer |
| MORALES MUÑOZ | LAUREANO | ALMERÍA | ALMERÍA | |
| MORALES NAVARRO | ROQUE | ALMERÍA | ALMERÍA | |
| MORALES PÉREZ | JOSÉ | MADRID | MADRID | ALUMNO |
| MORALES RODRÍGUEZ | GREGORIO | MADRID | MADRID | CANDIDATO A CONCEJAL SUPLENTE |
| Morales Ros | Vicente | Alamazora | Castellón | Alcalde de Almazora |
| MORALES ROSADO | JOSÉ | TOMELLOSO | CIUDAD REAL | |
| MORALES SÁEZ | ELADIO | BILBAO | VIZCAYA | |
| Morales Varela | Joaquín | Almonte | Huelva | Afiliado. Asesinado 8-9-1936 en Bonares |
| MORÁN | EMILIO | OVIEDO | ASTURIAS | COMITÉ MUNICIPAL |
| MORÁN | MANUEL | SOCUÉLLAMOS | CIUDAD REAL | |
| MORÁN | OVIEDO | ASTURIAS | ||
