
Desde hace años la Asociación Manuel Azaña viene trabajando en la reconstrucción documental de los archivos de Izquierda Republicana. A tal fin se han realizado pesquisas e investigaciones en diversas instituciones, como el Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca), Archivo Histórico Nacional, Diputaciones, Ayuntamientos, Ministerios, Archivo General de la Administración (AGA), y una larga relación de entidades públicas o privadas igualmente consultadas. La prensa de la época, en particular los diarios y semanarios republicanos, constituye una fuente fundamental para incorporar información a nuestras bases de datos.
Con la publicación de este listado, aún muy incompleto, y que no llega a ser, ni el diez por ciento de la afiliación de IR en los años fundacionales, pretendemos no sólo ofrecer la posibilidad de que sea consultado por cualquier persona interesada, sino animar a quienes disponen de alguna documentación, que pueda servir para incorporar datos, a su cesión o facilitarnos su reproducción. Así pues, queremos llamar la atención, particularmente de quienes saben de la militancia en IR de algún familiar (padre, tío, abuelo, etc) para que se pongan en contacto con la Asociación y nos faciliten los datos e información de que dispongan., a través de:
-
- Correo ordinario: c/Corredera del Cristo, 34, 1º. CP 45600 (Talavera de la Reina)
- E-mail: manuelazanamemoria@gmail.com
- Teléfono: 925 489 858
Listado completo de militantes
24851 registrados
| Apellidos | Nombre | Localidad | Provincia | Cargo |
| NAVARRO ZAMBUDIO | JUAN | ESPARRAGAL | MURCIA | TESORERO |
| NAVAS | VICTORIANO | SANTANDER | CANTABRIA | |
| NAVAS | JOAQUÍN | ESTEPONA | MÁLAGA | |
| Navas Amat | Nicolás | Roquetas de Mar | Almería | Directivo en Instituciones Penitenciarias |
| Navas Colomer | Francisco | Madrid | Madrid | Consejero Monte de Piedad Madrid |
| NAVAS EMBUN | JUAN | BILBAO | VIZCAYA | |
| Navas Lizarbe | Luis | Logroño | La Rioja | Afiliado nº 290 |
| NAVAS MANSO | FRANCISCO | MADRID | MADRID | |
| NAVAS MIRALLES | DIEGO | ALMERÍA | ALMERÍA | |
| NAVAS PASTOR | JUAN RAMÓN | HINOJOSA DEL DUQUE | CÓRDOBA | PRESIDENTE |
| Navasa Merino | José | Logroño | La Rioja | Afiliado nº 291 |
| NAVASCUÉS MEDRANO | JAUTEMIO | BILBAO (DISTRITO CASILLA) | VIZCAYA | |
| Navascués Chivite | Victoriano | Cintruénigo | Navarra | Alcalde de Cintruénigo. Asesinado 18-8-1936 |
| Navascués Medrano | Gaudencio | Bilbao | Vizcaya | Miliciano Batallón Azaña |
| Navascués Revuelta | Amadeo | Logroño | La Rioja | Directivo |
| Navazo García | Miguel | Talavera de la Reina | Toledo | Concejal de Talavera de la Reina |
| NAVERÁN | JOSÉ | [S.L.] | VIZCAYA | |
| NAVERO | ROSA | MADRID | MADRID | |
| NAVEROS BURGOS | JOSÉ | ALMERÍA | ALMERÍA | SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO PROVINCIAL |
| Navia Lamazares | Ángel | Monterroso | Lugo | Concejal de Monterroso |
| Navío Arriaga | Francisco | Somontín | Almería | Vicepresidente IR |
| Navío Arriaga | José | Somontín | Almería | Directivo local |
| NAYA PÉREZ | VICENTE | MADRID | MADRID | |
| NAYA RAMOS | ELADIO | LA CORUÑA | LA CORUÑA | |
| NAYA ROEL | JOSÉ | LA CORUÑA | LA CORUÑA | |
| NAYA SÁNCHEZ | SEBASTIÁN | LA CORUÑA | LA CORUÑA | |
| NEBOT ADSUARA | MANUEL | NULES | CASTELLÓN | |
| NEBOT APARICI | ENRIQUE | LUCENA DEL CID | CASTELLÓN | |
| NEBOT APARICI | ALFREDO | LUCENA DEL CID | CASTELLÓN | |
| NEBOT BARRACHINA | MANUEL | CORTES DE ARENOSO | CASTELLÓN | VICE-SECRETARIO DE JUNTA MUNICIPAL |
| NEBOT BARTOLL | MIGUEL | LUCENA DEL CID | CASTELLÓN | |
| NEBOT BELAIRE | AVELINO | BECHI | CASTELLÓN | |
| NEBOT CASANOVA | HIPÓLITO | VALL D'ALBA | CASTELLÓN | SECRETARIO |
| NEBOT DOLZ | ENRIQUE | LUCENA DEL CID | CASTELLÓN | |
| NEBOT GALLEN | MANUEL | LUCENA DEL CID | CASTELLÓN | |
| NEBOT GAVARA | VICENTE | NULES | CASTELLÓN | |
| NEBOT GONZÁLEZ | RAMÓN | NULES | CASTELLÓN | |
| NEBOT LLANES | BAUTISTA | NULES | CASTELLÓN | |
| Nebot Martín | Vicente | Moncófar | Castellón | Afiliado. Fusilado en Castellón 7 de mayo de 1940 |
| NEBOT MIRÓ | MANUEL | NULES | CASTELLÓN | |
| NEBOT MIRÓ | RAMÓN | NULES | CASTELLÓN | |
| NEBOT NAVARRO | RAMÓN | NULES | CASTELLÓN | |
| NEBOT NAVARRO | JUAN | NULES | CASTELLÓN | |
| NEBOT NAVARRO | AMADEO | NULES | CASTELLÓN | |
| NEBOT SALVADOR | ALFREDO | LUCENA DEL CID | CASTELLÓN | |
| NEBOT TEN | MANUEL | NULES | CASTELLÓN | |
| NEBOT VILLALBA | JUAN | FUENTE LA REINA | CASTELLÓN | |
| NEBOTE FRANCH | MANUEL | NULES | CASTELLÓN | |
| NEGREIRA | MIGUEL | CORISTANCO | LA CORUÑA | TESORERO |
| NEGREIRA | MANUEL | SANTA COMBA | LA CORUÑA | |
| NEGREIRA SUÁREZ | ARTURO | NEGREIRA | LA CORUÑA | VICE-SECRETARIO |
| NEGRETE | CARLOS | MADRID | MADRID | |
| Negueruela Ugalde | Ramón | Logroño | La Rioja | Afiliado núm. 953 |
| NEGUET COMET | BARCELONA | BARCELONA | MIEMBRO COMITÉ EJECUTIVO | |
| NEILA MARTÍN | MANUEL | SANTANDER | CANTABRIA | |
| Neila Valle | Constantino | Madrid | Madrid | Directivo IR Madrid |
| NEIRA | ARTURO | TERUEL | TERUEL | |
| NEIRA | LUIS | REINOSA | CANTABRIA | VOCAL |
| NEIRA PÉREZ | SATURNINO | MADRID | MADRID | |
| NEIRA SUÁREZ | LUIS | LA CORUÑA | LA CORUÑA | |
| NEIRAS | MARIO | ASTURIAS | ASTURIAS | Recibido Oficial en Escuela de Oficiales (BILBAO) |
| NEIRAS | GUILLERMO | ASTURIAS | ASTURIAS | Recibido Oficial en Escuela de Oficiales(BILBAO) |
| NELIÓ CAMPANO | NARCISO | CIEZA | MURCIA | |
| NEPOT | TERESA | MADRID | MADRID | SECRETARIA- AGRUPACIÓN MUJERES |
| Nesla Lacueva | José | Pedrola | Zaragoza | Fiscal Municipal |
| NEUD SAMANIEGO | RICARDO | MADRID | MADRID | VOCAL 2º |
| NEVADO | MIGUEL | VALENCIA DE ALCÁNTARA | CÁCERES | |
| NEVADO LARA | JUAN | CEDILLO | CÁCERES | |
| NEVOT | EVARISTO SANDALIOS | CAMPOS DE ARENOSO | CASTELLÓN | PRESIDENTE |
| NGEL | PEDRO | VALENCIA | VALENCIA | |
| NGELES | TOMÁS, DE LOS | PUEBLA DE ARENOSO | CASTELLÓN | CONTADOR |
| Nicolás Esteban | José María | Alcantarilla | Murcia | Afiliado |
| NICOLÁS NICOLÁS | GERVASIO | EL RAAL | MURCIA | |
| NICOLÁS ROS | JOSÉ MARÍA | ARBOLEJA | MURCIA | |
| NICOLÁS ROS | JUAN PEDRO | ARBOLEJA | MURCIA | |
| Nicolau Caballé | Santiago | Mequinenza | Zaragoza | Presidente |
| NICOLAU GONZÁLEZ | VICTORIA | BOCAIRENTE | VALENCIA | AFILIADA |
| NICOLAU GONZÁLEZ | LEOCADIA | BOCAIRENTE | VALENCIA | AFILIADA |
| Nicolau Sorell | Pere | Porreres | Baleares | Afiliado IR Porreres. Asesinado agosto 1936 |
| NIETO | EUSEBIO | EL MOLAR | MADRID | |
| NIETO | ELEUTERIA FRANCISCA | BILBAO | VIZCAYA | |
| NIETO | BILBAO | VIZCAYA | ||
| NIETO | AGUSTÍN | SOCUÉLLAMOS | CIUDAD REAL | |
| NIETO | FAUSTINO | SANTANDER | CANTABRIA | |
| NIETO | NICOLÁS | SAN SEBASTIÁN | GUIPÚZCOA | |
| NIETO | HONORIO | BERROCALEJO | CÁCERES | |
| NIETO | SANTOS | BERROCALEJO | CÁCERES | |
| NIETO | FRANCISCO | MADRIGALEJO | CÁCERES | |
| Nieto | Daniel | Almagro | Ciudad Real | Presidente IR Almagro |
| NIETO ACEVEDO | CLARENCIO | MADRID | MADRID | |
| NIETO ALCÁZAR | CRÍSPULO | ALIA | CÁCERES | VOCAL |
| NIETO ANTÚNEZ | PASTOR | LA CORUÑA | LA CORUÑA | |
| NIETO BRAVO | JOSÉ | MADRID | MADRID | |
| NIETO CABELLO | HILARIO | CHILLÓN | CIUDAD REAL | AGRUPACIÓN CULTURAL |
| NIETO CASTILLO | ANTONIO | MADRID | MADRID | |
| NIETO del RÍO | JOSÉ | MADRID | MADRID | |
| NIETO DURÁN | DONATO | DELEITOSA | CÁCERES | VOCAL |
| NIETO GALVÁN | LEOCADIO | MADRID | MADRID | |
| Nieto García | Luis | Elda | Alicante | Concejal de Elda |
| NIETO HORNOS | AGAPITO | ALESÓN | LA RIOJA | |
| NIETO MARTÍN | JOSÉ | DON BENITO | BADAJOZ | |
| Nieto Montenegro | Ángel | Logroño | La Rioja | Afiliado nº 293 |
| Nieto Morcillo | Francisco | Don Benito | Badajoz | Afiliado a IR Don Benito |
| Nieto Peña | Roque | Madrid | Madrid | Comisario de la 75 Brigada Mixta |
| NIETO PUERTA | ISIDORO | MADRID | MADRID | |
| NIETO RAMOS | BALDOMERO | MADRID | MADRID | |
| Nieto Sandoval | Antonio | Manzanares | Ciudad Real | Secretario Cooperativa de Campesinos |
| Nieto Vargas | José María | Jódar | Jaén | Presidente Juventud IR Jodar |
| NIVER GIMENO | CLEMENTE | CANET LO ROIG | CASTELLÓN | VOCAL |
| NOAC CRESPO | ANTONIO | MADRID | MADRID | SECRETARIO DE ESTUDIOS |
| Noain Balda | Miguel | Logroño | La Rioja | Catedrático de francés |
| Noain García | Miguel | Logroño | La Rioja | Abogado |
| NOALES ESCRIBANO | EMILIO | MADRID | MADRID | |
| Noblejas Carnerero | Juan | Madrid | Madrid | Sargento 75 Brigada Mixta |
| NOE RODRÍGUEZ | FRANCISCO | MADRID | MADRID | |
| Noeno Gracia | Cristóbal | Almonacid de la Sierra | Zaragoza | Directivo IR Almonacid de la Sierra |
| NOFUENTES | JOSÉ | ALMERÍA | ALMERÍA | |
| NOFUENTES BLANES | JOSÉ | ALMERÍA | ALMERÍA | |
| NOGAL | NIEVES | BILBAO | VIZCAYA | |
| NOGAL MARTÍNEZ | JOSÉ LUIS | BILBAO | VIZCAYA | |
| Nogales del Toro | Justo | Madrid | Madrid | Jefe de Cartería |
| NOGAREDA | SANTIAGO | LA CORUÑA | LA CORUÑA | |
| NOGUÉ BENAVIDES | FÉLIX | EJEA DE LOS CABALLEROS | ZARAGOZA | MÉDICO |
| NOGUEIRA | LUIS | VILLANUEVA DE AROSA | PONTEVEDRA | |
| NOGUEIRA | JOSÉ | QUIROGA | LUGO | |
| NOGUEIRA | SANTOS | QUIROGA | LUGO | |
| NOGUEIRA GALÁN | JOSÉ | LA CORUÑA | LA CORUÑA | |
| Nogueira Pimentel | Federico | Arzúa | La Coruña | Teniente de Alcalde |
| Nogueiro Valcárcel | Cristino | Madrid | Madrid | Afiliado núm. 7226 |
| Noguer Comet | Ramón | Barcelona | Barcelona | Directivo Partit Republica d´Esquerra Barcelona |
| Noguera Corrales | Manuel | Madrid | Madrid | Directivo IR Madrid |
| NOGUERA ESCRIBÁ | SALVADOR | LLANO DE BRUJAS | MURCIA | |
| Noguera Esteve | Antonio | Callosa de Segura | Alicante | Directivo IR Callosa de Segura |
| NOGUERA GIL | ROGELIO | BENIAJÁN | MURCIA | |
| Noguera López | Joaquín | Madrid | Madrid | Vicepresidente IR Madrid. Gobernador Civil Cuenca |
| Noguera López | Juan | Madrid | Madrid | Médico. Afiliado IR Madrid |
| Noguera López | Enrique | Madrid | Madrid | Afiliado a IR Madrid |
| Noguera López | Julio | Madrid | Madrid | Maestro. Directivo IR Madrid |
| NOGUERAS | ALEJANDRO | TERUEL | TERUEL | |
| NOGUERES BELTRÁN | AGUSTÍN | VILLORES | CASTELLÓN | VICE-PRESIDENTE |
| NOGUERES FERRANDO | VICENTE | NULES | CASTELLÓN | |
| NOGUERO BUIL | ISMAEL | JACA | HUESCA | |
| NOGUÉS Y BIZET | RAMÓN | BARCELONA | BARCELONA | DIPUTADO POR IR. 1936 - POR P.R.R.S. 1931. BARCELONA (CAPITAL) |
| Nohales Navarro | Julián | Casas Ibañez | Albacete | Secretario IR Casas Ibañez |
| NOLLA PUJOL | JUAN | LÉRIDA | LÉRIDA | BIBLIOTECARIO ASAMBLEA de P.R.E. |
| Nombela Ballesteros | Aquilino | Cebreros | Ávila | Alcalde de Cebreros |
| NOMDEDEU | CASTELLÓN | CASTELLÓN | ||
| NORIEGA | TOMÁS | SANTANDER | CANTABRIA | |
| NORTE | ADELA | ALICANTE | ALICANTE | |
| Norte Sánchez | Rafael | Almansa | Albacete | |
| NOS | FRANCISCO | SAN JORGE | CASTELLÓN | VOCAL 3º |
| NOTARIO MARCOS | SANTIAGO | MADRID | MADRID | |
| Notario Ruiz | Librado | Logroño | La Rioja | Afiliado nº 296 |
| Notario Ruiz | Zóximo | Logroño | La Rioja | Afiliado nº 297 |
| NOVADO | RAFAEL | HERENCIA | CIUDAD REAL | |
| NOVAL | RUFINO | SANTANDER | CANTABRIA | |
| NOVÁS JUSTO | DOMINGO | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | |
| Novás Souto | Paulo | Pontevedra | Pontevedra | Maestro. Fusilado 12-11-1936 |
| NOVELLA | BERNARDO | IBIZA | ISLAS BALEARES | CONTADOR |
| NOVES SANTOS | MANUEL | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | |
| NOVILLO | ANGEL | SOCUÉLLAMOS | CIUDAD REAL | |
| Novillo Araque | Cándido | Quintanar de la Orden | Toledo | Afiliado a IR Quintanar de la Orden |
| Novillo Corrales | Anastasio | Almoharín | Cáceres | Vicepresidente IR Almoharín |
| Novillo Priego | Antonio | Miliciano 75 Brigada Mixta | Madrid | |
| Novillo Torres | Apolinar | Villacañas | Toledo | Afiliado a IR Villacañas. Fusilado en Lillo 1939 |
| NOVO | NGEL | MOECHE | LA CORUÑA | |
| NOVO | SOCORRO | MOECHE | LA CORUÑA | |
| NOVO | ANTONIO | ARZÚA | LA CORUÑA | |
| NOVO FERNÁNDEZ | VICTORINO | CAUREL | LUGO | SECRETARIO |
| NOVO LÓPEZ | MANUEL | CAUREL | LUGO | TESORERO |
| Novo Rodríguez | José | Betanzos | La Coruña | Concejal. Asesinado 29-7-1936 |
| NOVO VEIGA | EDUARDO | LA CORUÑA | LA CORUÑA | |
| NOVOA COUTO | JUAN | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | |
| Noya Rodríguez | Celestino | Lugo | Lugo | Presidente de la Diputación de Lugo |
| NÚÑEZ | JOSÉ | BENAVIDES | LEÓN | PRESIDENTE |
| NÚÑEZ | VICENTE | BILBAO | VIZCAYA | |
| NÚÑEZ | MIGUEL | VALLECAS | MADRID | PRESIDENTE |
| Nuñez | Miguel | Madrid | Madrid | Comisario de Propaganda de la 75 Brigada Mixta |
| NÚÑEZ | JULIA | ARANJUEZ | MADRID | |
| NÚÑEZ | ANTONIO | LA CORUÑA | LA CORUÑA | Asistente Asamblea Fundacional de Izq. Rep. |
| NÚÑEZ | TOMÁS | SANTANDER | CANTABRIA | |
| NÚÑEZ | FRANCISCO | MADRID | MADRID | |
| NÚÑEZ | ANTONIO | MADRID | MADRID | |
| NÚÑEZ | PEDRO | SANTANDER | CANTABRIA | |
| NÚÑEZ | CONSTANTINO | SANTANDER | CANTABRIA | |
| NÚÑEZ | FLORENCIO | SANTANDER | CANTABRIA | |
| NÚÑEZ | RICARDO | CHAMARTÍN DE LA ROSA | MADRID | PRESIDENTE |
| NÚÑEZ | PASCUAL | ALICANTE | ALICANTE | SECRETARIO |
| NÚÑEZ | JUAN | VILLANUEVA DE AROSA | PONTEVEDRA | |
| NÚÑEZ | RICARDO | VILLANUEVA DE AROSA | PONTEVEDRA | |
| NÚÑEZ | EDUARDO | BARRADO | CÁCERES | |
| NÚÑEZ | PRUDENCIO | BARRADO | CÁCERES | VOCAL |
| NÚÑEZ | PEDRO | GIJÓN | ASTURIAS | VICE-PRESIDENTE |
| NÚÑEZ | FLORIÁN | SANTA ANA | CÁCERES | |
| NÚÑEZ | PRUDENCIO | CÁCERES | CÁCERES | VOCAL |
| NÚÑEZ | FRANCISCO | CEDEIRA | LA CORUÑA | |
| NÚÑEZ | FRANCISCO | CEDEIRA | LA CORUÑA | |
| Nuñez | José | Manzanares | Ciudad Real | Concejal de Gobernación |
| NÚÑEZ ARGÜETA | ENRIQUE | ALMERÍA | ALMERÍA | |
| NÚÑEZ BELMAR | NICOLÁS | SEGOVIA | SEGOVIA | |
| NÚÑEZ BENAVENTE | VICENTE | BILBAO (DISTRITO CASILLA) | VIZCAYA | |
| NÚÑEZ BENITO | ROMÁN | CÁCERES | CÁCERES | VOCAL |
| NÚÑEZ CALLEJÓN | IGNACIO | ALMERÍA | ALMERÍA | |
| NÚÑEZ CANCELA | MANUEL | RIBADUMIA | PONTEVEDRA | VOCAL SUPLENTE |
| NÚÑEZ CARIÑO | PASTOR | PUEBLA DE CARAMIÑAL | LA CORUÑA | SECRETARIO |
| NÚÑEZ CARROCERA | ELÍAS | LA CARIDAD | ASTURIAS | PRESIDENTE |
| NUÑEZ DEL ESTAL | CASIMIRO | MADRID | MADRID | |
| NÚÑEZ DÍAZ | GUMERSINDO | LOS NOGALES | LUGO | SECRETARIO |
| NÚÑEZ FERRER | AGUSTÍN | CAUDETE | ALBACETE | |
| NÚÑEZ FIGUEROA | CASIMIRO | SALVATIERRA DE SANTIAGO | CÁCERES | VOCAL |
| NÚÑEZ FRANCISCO | LUCIDIO | MADRID | MADRID | |
| Nuñez Gallardo | Antonio | Bilbao | Vizcaya | Afiliado IR Bilbao |
| NÚÑEZ LÓPEZ | MANUEL | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | |
| Nuñez López | Miguel | Puente de Vallecas | Madrid | Presidente JIR Puente de Vallecas |
| NÚÑEZ MARTÍNEZ | MANUEL | MONTEALEGRE DEL CASTILLO | ALBACETE | |
| NÚÑEZ MARTÍNEZ | ANTONIO | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | |
| NÚÑEZ NAVARRO | ANTONIO | SERÓN | ALMERÍA | |
| NÚÑEZ NAVARRO | CARLOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | |
| NÚÑEZ OTERO | JOSÉ | RIBADUMIA | PONTEVEDRA | vocal suplente |
| NÚÑEZ RAMIRO | ANTONIO | MADRID | MADRID | |
| Núñez Rodríguez | Antonio Justo | Madridejos | Toledo | Secretario |
| Nuñez Rojo | Zacarías | La Aguilera | Burgos | Afiliado a IR La Aguilera. |
| NÚÑEZ ROSÁENZ | RAFAEL | ANTIBÁÑEZ ZARZAGUDA | BURGOS | |
| NÚÑEZ SÁNCHEZ | JACINTO | BENAOJAN | MÁLAGA | |
| NÚÑEZ SERRA | FÉLIX | CASTELLÓN | CASTELLÓN | |
| NÚÑEZ TARRAQUE | OLEGARIO | MADRIGAL DE LA VERA | CÁCERES | VOCAL 2º |
| NÚÑEZ VÁZQUEZ | ANTONIO | LUGO | LUGO | |
| NÚÑEZ ZARASO | CARLOS | PAGO PEQUEÑO | PONTEVEDRA | |
| Nuñez-Herrador Maldonado | José | Manzanares | Ciudad Real | Concejal de Manzanares. Fusilado 9 de julio de 1940 |
| NUÑO | AGUSTINO | ARANJUEZ | MADRID | |
| NUVIALA BASTARAS | VALENTÍN | ZARAGOZA | ZARAGOZA | |
| O'Neill de Lamo | Carlota | Madrid | Madrid | Directiva IR Mujeres |
| Obaño Guardado | Santiago | Corvera | Asturias | Concejal de Corvera |
| OBELLEROS PINTA | ANTONIO | LA CORUÑA | LA CORUÑA | |
| Obeso | José | Aranjuez | Madrid | Afiliado a IR Aranjuez |
| Obiol Calduch | José | Castellón | Castellón | Consejero de Instrucción Pública |
| Obon Gascón | Pedro | Mirambel | Teruel | Afiliado a IR Mirambel |
| Obrador Martínez | Luis | Valencia | Valencia | Afiliado a IR Valencia |
| OBREGÓN | JESÚS | SANTANDER | CANTABRIA | VOCAL |
| OBREGÓN | AMBROSIO | SANTANDER | CANTABRIA | |
| OBREGÓN | ANTONIO | SANTANDER | CANTABRIA | |
| OBREGÓN | GUMERSINDO | CABÁRCENO | CANTABRIA | |
| OBREGÓN | OLIVA | SANTANDER | CANTABRIA | |
| Obregón Aguilar | Emilio | Cilleros | Cáceres | Directivo IR Cilleros |
| Obregón Martínez | Abilio | Villalmanzo | Burgos | Afiliado a IR Villalmanzo |
| Obregón Pouli | Eduardo, de | Teruel | Teruel | Afiliado a IR Teruel |
| Oca Bueno | Sinesio | Logroño | La Rioja | Afiliado núm. 580 |
| OCAMPO | CÉSAR | MURIAS DE PAREDES | LEÓN | VOCAL y Delegado por Murias de Paredes |
| OCAMPO | LEANDRO | CARRASCALEJO | CÁCERES | |
| OCAMPOS | PAULINO | CARRASCALEJO | CÁCERES | |
| OCAMPOS | FRANCISCO | CARRASCALEJO | CÁCERES | |
| Ocampos García | Saturnino | Carrascalejo | Cáceres | Vicepresidente de IR Carrascalejo |
| OCAMPOS GONZÁLEZ | JULIÁN | CARRASCALEJO | CÁCERES | PRESIDENTE |
| OCAMPOS GONZÁLEZ | JOSÉ | CARRASCALEJO | CÁCERES | SECRETARIO |
| OCAMPOS GONZÁLEZ | SEGUNDO | CARRASCALEJO | CÁCERES | VOCAL 1º |
| OCAMPOS GONZÁLEZ | MÁXIMO | CARRASCALEJO | CÁCERES | VOCAL 3º |
| Ocampos Sánchez | Ángel | Carrascalejo | Cáceres | Directivo IR Carrascalejo |
| Ocaña | Sixta | Alicante | Alicante | Afiliada a IR Alicante |
| Ocaña | La Estrella | Toledo | Directivo IR La Estrella | |
| OCAÑA FERNÁNDEZ | ANTONIO | LOJA | GRANADA | VICE-PRESIDENTE |
| Ocaña López | Germán | Nacimiento | Almería | Alcalde de Nacimiento. Muerto en prisión |
| Ocaña Romero | Patricio | Talavera de la Reina | Toledo | Directivo IR Talavera de la Reina |
| OCEJA | RICARDO | SANTANDER | CANTABRIA | |
| Océn Gómez | Salvador | Almonacid de la Sierra | Zaragoza | Concejal de Almonacid de la Sierra |
| Ochagaría | Milagros | Logroño | La Rioja | Afiliada núm. 731 |
| Ochandio Huerta | Marcos | Madrid | Madrid | Sargento 75 Brigada Mixta |
| OCHOA | MIGUEL | ARCENIEGA | LAVA | |
| Ochoa Delgado | Carlos | Bilbao | Vizcaya | Afiliado a IR Bilbao |
| OCON | PRIMITIVO | PASAJES DE SAN PEDRO | GUIPÚZCOA | VOCAL |
| ODENA | ANTONIO | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | SANTA CRUZ DE TENERIFE | |
| ODRÍA LÓPEZ | ANTONINO | BILBAO | VIZCAYA | SUBOFICIAL |
| ODRIOZOLA SOLAGASITOA | OÑATE | GUIPÚZCOA | ||
| OFICIALDEGUI | JESÚS | BILBAO (DISTRITO CASILLA) | VIZCAYA | |
| OGAYAR LÓPEZ | ANTONIO | BAZA | GRANADA | CONSEJO LOCAL |
| Ogueta Fernández | Segundo | Haro | La Rioja | Concejal de Haro. Asesinado 16-8-1936 |
| OIL MATA | SANTIAGO | VALENCIA [MILICIAS] | VALENCIA | |
| OJEDA | EMILIO | CHAMARTÍN DE LA ROSA | MADRID | |
| Ojeda Ojeda | Victoriano | Logroño | La Rioja | Afiliado núm. 556 |
| OJEMBARRENA | BILBAO | VIZCAYA | CONCEJAL | |
| OLAGA | LUIS | [S.L.] | [S.L.] | MILICIANO |
| Olagüe | Ladislao | Madrid | Madrid | Afiliado nº 5514 a IR Madrid |
| Olaiz | Manuel | Renedo de Piélagos | Cantabria | Directivo IR Renedo de Piélagos |
| OLALDE ELORTEGUI | ELISA | [S.L.] | VIZCAYA | |
| OLALDE ELORTEGUI | TERESA | [S.L.] | VIZCAYA | |
| OLALDE UNZUETA | CASIMIRO | PLENCIA | VIZCAYA | DELEGADO POR PLENCIA |
| Olalla | Amalia | Madrid | Madrid | Afiliada a IR Madrid |
| Olanda Perrín | Juan Luis | Madrid | Madrid | Afiliado nº 6901 a IR Madrid |
| OLANO | A. | HERNANI | GUIPÚZCOA | VOCAL |
| Olano Uluaga | Sebastián | Alegría de Oria | Guipúzcoa | Afiliado a IR Alegría de Oria |
| Olarte | Carmen | Logroño | La Rioja | Afiliada núm. 693 |
| OLARTE AIZPURÚA | TEODORO | VITORIA | ÁLAVA | Diputación Provincial (Presidente I.R.) |
| OLARTE ARNAIZ | JUAN | VITORIA | ÁLAVA | |
| Olarte Campo | Aurelio | Madrid | Madrid | Directivo IR Madrid |
| Olascoaga Zubimendi | José María | Guetaria | Guipúzcoa | Marinero afiliado a IR (1936-1939) |
| Olaso Zubizarreta | Gregorio | Madrid | Madrid | Sanitario 75 Brigada Mixta |
| Olavarría Unzaga | Donato | Concejo de Luyando (Ayala) | Álava | |
| Olavarrieta Osuna | Aurelio | S/L | Técnico de Telégrafos | |
| Olaya Guijón | José | Almansa | Albacete | |
| Olaya Parra | Salvador | Almansa | Albacete | |
| Olaya Pavón | Diego | Montoro | Córdoba | Alcalde de Montoro. Fusilado |
| OLCINA ARMIÑANA | JOSÉ | ALCOY | ALICANTE | VOCAL |
| OLCINA RIBÉS | DESIDERIO | LUCENA DEL CID | CASTELLÓN | |
| OLEA | MARCIAL | VALLADOLID | VALLADOLID | VOCAL |
| Olegaray Rando | Manuel | Viver | Castellón | Delegado Asamblea IR |
| Oliano Cáceres | José | Madrid | Madrid | Directivo IR Madrid |
| OLIVA | LORENZO | COLMENAR DE OREJA | MADRID | JUNTA DIRECTIVA DE J.I.R. |
| OLIVA | FRANCISCO | COLMENAR DE OREJA | MADRID | |
| OLIVA | PILAR | ARRABAL | ASTURIAS | JUNTA PROVISIONAL |
| OLIVA | ANTONIO | MÁLAGA | MÁLAGA | |
| OLIVA | LUIS | LUARCA | ASTURIAS | |
| OLIVA GUTIÉRREZ | NGEL | MADRID | MADRID | |
| Oliva Moraleda | Francisco | Zaragoza | Zaragoza. | Directivo IR Zaragoza. Asesinado dic. 1936 |
| OLIVAN | AGUSTÍN | CINCO OLIVAS | ZARAGOZA | |
| OLIVAN FELIPE | CONSTANTINO | HERRERA DE LOS NAVARROS | ZARAGOZA | |
| OLIVAN FELIPE | JUAN | HERRERA DE LOS NAVARROS | ZARAGOZA | |
| Oliván Martínez | Ricardo | Logroño | La Rioja | Afiliado núm. 483 |
| OLIVAN MOLINER | GREGORIO | HERRERA DE LOS NAVARROS | ZARAGOZA | |
| OLIVAN PÉREZ | LEONARDO | HERRERA DE LOS NAVARROS | ZARAGOZA | |
| OLIVAR | GUILLERMO | BILBAO | VIZCAYA | |
| OLIVAR GONZÁLEZ | LUIS | MADRID | MADRID | |
| OLIVAR MARTÍNEZ | JUAN | VALENCIA [MILICIAS] | VALENCIA | |
| OLIVAR SÁNCHEZ | TOMÁS | ALBALATE DE ZORITA | GUADALAJARA | |
| OLIVARES | JOSÉ | AUDIENCIA (VALENCIA) | VALENCIA | |
| OLIVARES | PASCUAL | PIEDRATAJADA | ZARAGOZA | |
| OLIVARES | ANTONIO | GRANADA | GRANADA | VOCAL |
| OLIVARES | JOSÉ MARÍA | MADRID | MADRID | |
| OLIVARES | JOSÉ (PEPE) | [S.L.] 75ª BRIGADA MIXTA | [S.L.] BRIGADAS | MONITOR |
| Olivares Arce | Ruperto | Bilbao | Vizcaya | Afiliado a IR Bilbao |
