
Desde hace años la Asociación Manuel Azaña viene trabajando en la reconstrucción documental de los archivos de Izquierda Republicana. A tal fin se han realizado pesquisas e investigaciones en diversas instituciones, como el Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca), Archivo Histórico Nacional, Diputaciones, Ayuntamientos, Ministerios, Archivo General de la Administración (AGA), y una larga relación de entidades públicas o privadas igualmente consultadas. La prensa de la época, en particular los diarios y semanarios republicanos, constituye una fuente fundamental para incorporar información a nuestras bases de datos.
Con la publicación de este listado, aún muy incompleto, y que no llega a ser, ni el diez por ciento de la afiliación de IR en los años fundacionales, pretendemos no sólo ofrecer la posibilidad de que sea consultado por cualquier persona interesada, sino animar a quienes disponen de alguna documentación, que pueda servir para incorporar datos, a su cesión o facilitarnos su reproducción. Así pues, queremos llamar la atención, particularmente de quienes saben de la militancia en IR de algún familiar (padre, tío, abuelo, etc) para que se pongan en contacto con la Asociación y nos faciliten los datos e información de que dispongan., a través de:
-
- Correo ordinario: c/Corredera del Cristo, 34, 1º. CP 45600 (Talavera de la Reina)
- E-mail: manuelazanamemoria@gmail.com
- Teléfono: 925 489 858
Listado completo de militantes
24756 registrados
| Apellidos | Nombre | Localidad | Provincia | Cargo |
| Pérez Martínez | Feliciano | Madrid | Madrid | Afiliado nº 7037 a IR Madrid |
| Pérez Martínez | Ernesto | Liria | Valencia | Alcalde de Liria |
| Pérez Martínez | Vicente | Liria | Valencia | Afiliado a IR Liria |
| Pérez Martínez | María-Alodia | Logroño | La Rioja | Afiliada núm. 763 |
| Pérez Martínez | Viridiana | Logroño | La Rioja | Afiliada núm. 916 |
| PÉREZ MATARREDONDA | ENRIQUE | CUENCA | CUENCA | VOCAL |
| PÉREZ MATEO | VICENTE | GAIBIEL | CASTELLÓN | |
| PÉREZ MATEOS | TIBURCIO | CUACOS | CÁCERES | VOCAL P.R.R.S. |
| PÉREZ MATEOS | JUAN | TORRECILLA DE LA TIESA | CÁCERES | VICE-PRESIDENTE |
| PÉREZ MEDÍN | RICARDO | MIÑO | LA CORUÑA | PRESIDENTE |
| PÉREZ MELCHOR | ANICETO | BILBAO | VIZCAYA | |
| Pérez Melendo | Pedro | Mallén | Zaragoza | Teniente de Alcalde de Mallén |
| PÉREZ MENA | EMILIA | ALICANTE | ALICANTE | |
| Pérez Mendi | Eugenio | Logroño | La Rioja | Afiliado núm. 315 |
| Pérez Mendi | Gonzalo | Logroño | La Rioja | Afiliado núm. 317 |
| PÉREZ MENESES | ANTONIO | MADRID | MADRID | |
| Pérez Molinero | Eduardo | Granada | Granada | Directivo IR Granada |
| Pérez Montes | Prudencio | Toledo | Toledo | Concejal de Toledo y Diputado provincial |
| Pérez Montesinos | Ramiro | San Sebastian | Guipúzcoa | Periodista |
| PÉREZ MONTIEL | FRANCISCO | DENIA | ALICANTE | TESORERO (JUNTA MUNICIPAL) |
| PÉREZ MORALES | GREGORIO | ALCÁNTARA | CÁCERES | VOCAL 2º P.R.R.S. |
| PÉREZ MORATINOS | ALMIRO | SAN SEBASTIÁN | GUIPÚZCOA | |
| PÉREZ MORATINOS | FRANCISCO | SAN SEBASTIÁN | GUIPÚZCOA | PRESIDENTE DE J.I.R. |
| PÉREZ MORENO | MANUEL | MADRID | MADRID | |
| Pérez Moreno | Jesús | Madridejos | Toledo | Presidente. Médico |
| PÉREZ MORENO | L.MAXIMINO | MADRID | MADRID | |
| PÉREZ MORENO | JUAN ESTEBAN | BILBAO | VIZCAYA | |
| PÉREZ MORENO | EULOGIO | CORIA | CÁCERES | VOCAL |
| PÉREZ MORENO | FAUSTINO | ALCÁNTARA | CÁCERES | SECRETARIO P.R.R.S. |
| PÉREZ MORÓN | JOSÉ | PUENTE GENIL | CÓRDOBA | VOCAL |
| PÉREZ MORTERO | JOSÉ | SERÓN | ALMERÍA | |
| Pérez Moya | Joaquín | Valencia | Valencia | Afiliado a IR Valencia |
| Pérez Navalón | Juan | Almansa | Albacete | |
| PÉREZ NAVAZO | PASCUAL | MADRID | MADRID | |
| Pérez Negrete | Agustín | Medina de Pomar | Burgos | Teniente de Alcalde de Medina de Pomar |
| PÉREZ NEVADO | DUARDO | TORREQUEMADA | CÁCERES | VOCAL |
| Pérez Nieto | Salvador | Logroño | La Rioja | Afiliado núm. 459 |
| PÉREZ NÚÑEZ | J. | GUADALAJARA | GUADALAJARA | |
| PÉREZ OCARAN | MARÍA DEL PILAR | BILBAO | VIZCAYA | |
| Pérez Ogando | Manuel | Lama | Pontevedra | Presidente IR Lama |
| PÉREZ OLÍAS | JUAN JOSÉ | MADRID | MADRID | |
| PÉREZ ORGAZ | VÍCTOR | CANILLAS | MADRID | SECRETARIO DE ACTAS |
| PÉREZ ORTIZ | MARÍA | BILBAO | VIZCAYA | |
| Pérez P. | Manuel | S/L | Afiliado | |
| Pérez Palomares | Francisco | Ibros | Jaén | Directivo |
| PÉREZ PAMES | JUAN | ALBOX | ALMERÍA | VICE-TESORERO |
| Pérez Panadero | Manuel | Madrid | Madrid | Presidente Sección IR Ministerio de Agricultura |
| PÉREZ PARDO | ANTONIO | BILBAO (DISTRITO CASILLA) | VIZCAYA | |
| PÉREZ PASCUAL | DAVID | GAIBIEL | CASTELLÓN | VICE-SECRETARIO |
| Pérez Pastor | Isidro | Almansa | Albacete | |
| PÉREZ PAZ | NICANOR | HERRERA DE LOS NAVARROS | ZARAGOZA | |
| PÉREZ PAZ | PEDRO | HERRERA DE LOS NAVARROS | ZARAGOZA | |
| PÉREZ PÉREZ | JOSÉ | ALMERÍA | ALMERÍA | |
| PÉREZ PÉREZ | FRANCISCO | CUEVAS DE ALMANZORA | ALMERÍA | PRESIDENTE DE I.R. |
| PÉREZ PÉREZ | SERAFÍN | VALL DE ALMONACID | CASTELLÓN | MILICIANO- BATALLÓN: COLUMNA 12 CNT |
| PÉREZ PÉREZ | BONIFACIO | GUADALAJARA | GUADALAJARA | SECRETARIO GENERAL |
| PÉREZ PÉREZ | PEDRO | MADRID | MADRID | |
| PÉREZ PÉREZ | ANTONIO | LA CORUÑA | LA CORUÑA | |
| PÉREZ PÉREZ | JOSÉ | ALICANTE | ALICANTE | |
| Pérez Pérez | Álvaro | Bilbao | Vizcaya | Cabo Batallón Azaña-Vizcaya |
| Pérez Pérez | Enrique | Huelva | Huelva | Secretario de IR Huelva |
| Pérez Pérez | Gabriel | Muro de Aguas | La Rioja | Afiliado a IR Muro de Aguas. Asesinado 14-9-1936 |
| Pérez Pérez | Federico | Quel | La Rioja | Afiliado a IR Quel. Asesinado 3-9-1939 |
| Pérez Pérez | Manuel | Quinto | Zaragoza | Afiliado |
| Pérez Pérez | Ángel | Castropol | Asturias | Alcalde |
| Pérez Pez | José | Zaragoza | Zaragoza | Secretario local IR |
| PÉREZ PINEDO | JOSÉ | MADRID | MADRID | |
| PÉREZ POMBAL | [EXILIO] FRANCIA. PARÍS | [S.L.] EXILIO | ||
| PÉREZ PORTERO | JESÚS | SERÓN | ALMERÍA | |
| PÉREZ PORTERO | ENRIQUE | SERÓN | ALMERÍA | |
| PÉREZ PORTERO | FELIPE | SERÓN | ALMERÍA | |
| Pérez Prada | José | León | León | Afiliado JIR |
| PÉREZ PRADADOS | PABLO | BEJIS | CASTELLÓN | |
| Pérez Prego | Maximiliano | Pontevedra | Pontevedra | Directivo IR Pontevedra |
| Pérez Prego | Manuel | Corrubedo (Riveira) | La Coruña | Concejal |
| PÉREZ PRIETO | MANUEL | BRAZUELO | LEÓN | DELEGADO |
| PÉREZ PRIETO | HERMENEGILDO | MADRID | MADRID | |
| Pérez Prieto | Manuel | Ribadeo | Lugo | Médico.Concejal de Ribadeo |
| Pérez Ramírez | José | El Escorial | Madrid | Afiliado nº 125 a IR El Escorial |
| PÉREZ RAMOS | FRANCISCO | BRAZUELO | LEÓN | TESORERO |
| PÉREZ RAMOS | HERMÓGENES | SALAMANCA | SALAMANCA | CONTADOR |
| PÉREZ RANEA | ALFONSO | CASTELLÓN | CASTELLÓN | |
| PÉREZ RIEGO | JULIO | LEÓN | LEÓN | PRESIDENTE DE ACCIÓN REPUBLICANA |
| PÉREZ ROA | VICTORIANO | MADRID | MADRID | |
| PÉREZ RODENAS | MANUEL | MURCIA | MURCIA | SECRETARIO COMITÉ MUNICIPAL |
| Pérez Rodríguez | Evaristo | Madrid | Madrid | Directivo IR Madrid |
| PÉREZ RODRÍGUEZ | JESÚS | VALL DE ALMONACID | CASTELLÓN | SOLDADO- BATALLÓN "PROVISIONES" |
| PÉREZ RODRÍGUEZ | MANUEL | VALL DE ALMONACID | CASTELLÓN | SOLCADO- 2ª BRIGADA MIXTA Nº 62 |
| PÉREZ RODRÍGUEZ | VICENTE | GUEJAR SIERRA | GRANADA | CONSEJO LOCAL |
| PÉREZ RODRÍGUEZ | JOSÉ | [EXILIO] CUBA | [S.L.] EXILIO | VOCAL DE I.R.E. |
| Pérez Rodríguez | Avelino | Madrid | Madrid | Miliciano IR. Asesinado en Gusen 5-8-1941 |
| Pérez Rodríguez-Caja | Félix | Guadalajara | Guadalajara | Presidente del Frente Popular |
| Pérez Roldán | José María | Madrid | Madrid | Afiliado nº 5406 a IR Madrid |
| Pérez Rua | Victorio | Madrid | Madrid | Afiliado Nº 1736 de IR Madrid |
| Pérez Rubio | Andrés | Chamartín de la Rosa | Madrid | Tesorero IR Chamartín de la Rosa |
| Pérez Rubio | Esteban | Vallecas | Madrid | Presidente de IR Vallecas |
| PÉREZ RUEDA | JOSÉ | MURCIA | MURCIA | VOCAL.COMITÉ DIRECTIVO |
| PÉREZ RUEDA | ANTONIO | BAZA | GRANADA | CONSEJO LOCAL |
| PÉREZ RUEDA | NICOLÁS | GIJÓN | ASTURIAS | VOCAL |
| Pérez Ruiz | Galo | Logroño | La Rioja | Afiliado núm. 316 |
| PÉREZ SAAVEDRA | CEFERINO | BILBAO | VIZCAYA | CABO 1º |
| Pérez Sáenz | Patricio | Logroño | La Rioja | Afiliado núm. 319 |
| PÉREZ SAINZ | RAMÓN | MADRID | MADRID | |
| Pérez Sainz-Terrones | Nicolás | Horna | Burgos | Maestro de Horna |
| Pérez Salas | Jesús | Madrid | Madrid | Coronel de Infantería |
| PÉREZ SALAZAR | JUAN | CASARABONERA | MÁLAGA | PRESIDENTE |
| Pérez Sánchez | Norberto | Cartagena | Murcia | Presidente de IR Cartagena |
| Pérez Sánchez | Norberto | Serranillos | Ávila | Sargento ER |
| Pérez Sánchez | Francisco | Almería | Almería | Afiliado IR Almería |
| Pérez Sánchez | Joaquín | Almería | Almería | Afiliado IR Almería |
| Pérez Sánchez | Salvador | Zarra | Valencia | Directivo IR Zarra |
| Pérez Sánchez | Esteban | León | León | Afiliado JIR |
| PÉREZ SANCHO | MATÍAS | HERRERA DE LOS NAVARROS | ZARAGOZA | |
| Pérez Sancho | Rafael | Logroño | La Rioja | Afiliado núm. 320 |
| Pérez Santo Domingo | Orencio | Salas de los Infantes | Burgos | Alcalde de Salas de los Infantes 1936 |
| Pérez Segura | Felipe | Todoella | Castellón | Afiliado a IR Todoella |
| PÉREZ SIMÓN | HIGINIO | PINA DE MONTALGRAO | CASTELLÓN | |
| PÉREZ SIMÓN | NGEL | MADRID | MADRID | |
| Pérez Sola | Antonio | Bacares | Almería | Afiliado a IR Bacares |
| PÉREZ SOLER | ANTONIO | RELLEU | ALICANTE | VOCAL |
| Pérez Soler | Alfonso | Logroño | La Rioja | Afiliado núm. 588 |
| PÉREZ TALADRIZ | DALMACIO | MADRID | MADRID | |
| PÉREZ TEMPLADO | JOSÉ | CIEZA | MURCIA | SECRETARIO (Cultura y Deportes) |
| Pérez Toledo | Pedro | Almansa | Albacete | |
| Pérez Torreblanca | Antonio | Alicante | Alicante | Presidente Provincial IR |
| PÉREZ TORRES | DIEGO | VILLACONEJOS | MADRID | |
| Pérez Torres | Francisco | Marmolejo | Jaén | Vicepresidente |
| Pérez Troncoso | Manuel | Pontevedra | Pontevedra | Vicesecretario |
| Pérez Urien | Saturnino | Torrecilla del Monte | Burgos | Afiliado a IR Torrecilla del Monte |
| PÉREZ VEIGA | ANTONIO | SAMOS | LUGO | CONCEJAL |
| PÉREZ VELÁZQUEZ | MIGUEL | MURCIA | MURCIA | SECRETARIO DE ACTAS |
| PÉREZ VELÁZQUEZ | JUAN | MURCIA | MURCIA | REPRESENTANTE DE J.I.R. |
| PÉREZ VÉLEZ | FRANCISCO | MADRID | MADRID | |
| PÉREZ VÉLEZ | MANUEL | HUELVA | HUELVA | CANDIDATO A CONCEJAL |
| Pérez Vicedo | Francisco | Madrid | Madrid | Sargento 75 Brigada Mixta |
| PÉREZ VIDAL | RAFAEL | CHÓVAR | CASTELLÓN | REPRESENTANTE DISTRITO |
| PÉREZ VILLAOZ | ANTONIO | MADRID | MADRID | |
| Pérez Villar | Filiberto | Castellar | Jaén | Presidente |
| PÉREZ VILLAR | PEDRO | CASTELLAR | JAÉN | SECRETARIO |
| Pérez Villarroya | Cándido | Bilbao. Distrito Casilla | Vizcaya | Afiliado a IR Bilbao |
| PÉREZ VIUDES | EUGENIO | ALICANTE | ALICANTE | |
| Pérez Xambó | Manuel | Murcia | Murcia | Presidente IR Murcia |
| Pérez y Fernández de Castro | Santiago | Cádiz | Cádiz | Directivo IR Cádiz |
| PÉREZ Y GÓMEZ | ADRIÁN | BILBAO | VIZCAYA | |
| PÉREZ y PÉREZ | ENRIQUE | HUELVA | HUELVA | SECRETARIO y VOCAL |
| Pérez y Pérez | Leoncio | Ateca | Zaragoza | Registrador de la Propiedad. Presidente IR |
| PÉREZ y PÉREZ | DOMINGO | LUGO | LUGO | |
| Pérez-Lizano Pérez | Manuel | Zaragoza | Zaragoza | Presidente de la Diputación. Asesinado 13 de agosto de 1936. |
| Pérez-Urría Pérez | Leandro | Madrid | Madrid | Médico.Diputado por Madrid 1936 |
| Pérezagua Herrera | Guillermo | Toledo | Toledo | Alcalde de Toledo |
| PERIANES MARTÍNEZ | EUSEBIO | CHILLÓN | CIUDAD REAL | AGRUPACIÓN CULTURAL |
| Periche Román | Antonio | Castellar | Jaén | Directivo. |
| PERIS | JUAN FRANCISCO | BURRIANA | CASTELLÓN | |
| PERIS | FRANCISCO | AUDIENCIA (VALENCIA) | VALENCIA | |
| PERIS | JOSÉ | TURIA (DISTRITO DE LA MISERICORDIA) | VALENCIA | VOCAL P.R.R.S. |
| PERIS | ANTONIO | NULES | CASTELLÓN | |
| Peris | José | Castellón | Castellón | afiliado a IR Castellón |
| PERIS ARRUFAT | VICENTE | CASTELLÓN | CASTELLÓN | |
| PERIS BROCH | ANTONIO | NULES | CASTELLÓN | |
| PERIS BROCH | VICENTE | NULES | CASTELLÓN | |
| PERIS ESCRIG | FRANCISCO | VISTABELLA DEL MAESTRAZGO | CASTELLÓN | PRESIDENTE |
| PERIS GIMENO | VICENTE | CASTELLÓN | CASTELLÓN | |
| PERIS GOZALBO | VICENTE | NULES | CASTELLÓN | |
| Peris Royo | Manuel | Ayodar | Castellón | Presidente de IR Ayodar |
| PERIS SANCHÍS | FRANCISCO | SAGUNTO | VALENCIA | DELEGADO 2º |
| Peris Sena | Vicente | Llombay | Valencia | Teniente de Alcalde de Llombay |
| Peris Serrano | Vicente | Sueras | Castellón | Dirigente FP de Sueras |
| Peris Soriano | Dolores | Castellón | Castellón | Directiva IR |
| PÉRIZ MOR | FRANCISCO | ZUCAINA | CASTELLÓN | VOCAL 2º |
| Perla Uceda | Antonio | Madrid | Madrid | Oficial de Correos. Fusilado 24-7-1939 |
| PERLÉS SOLIVERES | VALERIANO | MOLINA DE SEGURA | MURCIA | VICE-SECRETARIO |
| PERMUY GUILLEN | LUIS | MURCIA | MURCIA | SECRETARIO GENERAL |
| Pernas Fraguela | Juan | Ferrol | La Coruña | Oficial de Marina.Comité Acorazado Jaime I |
| Pernil Márquez | José María | Moguer | Huelva | Notario, afiliado a IR Moguer |
| PEROJO | JOAQUÍN | SANTANDER | CANTABRIA | |
| Perona Ruiz | Bibiano | La Unión | Murcia | Maestro. Presidente IR La Unión. Fusilado 8-11-1939 en Cartagena |
| PERONA RUIZ | JUAN JOSÉ | MURCIA | MURCIA | VOCAL |
| PERPINYÁ | RAMÓN | PALMA DE MALLORCA | BALEARES | |
| PERRETE | MANUEL | ESPERA | CÁDIZ | VICE-PRESIDENTE |
| Perruca Benito | Nicolás | Madrid | Madrid | Afiliado núm. 7777 |
| PERRUCA GONZÁLEZ | TARSITIO | TERUEL | TERUEL | |
| PERSONAT VILAR | LUIS | CASTELLÓN | CASTELLÓN | |
| PERTEGAZ HERNÁNDEZ | JOAQUÍN | VALENCIA [MILICIAS] | VALENCIA | |
| PES LAGUNA | JOSÉ | MONEGRILLO | ZARAGOZA | CONTADOR DE AG.R.R.S. |
| Peset Aleixandre | Juan | Valencia | Valencia | Catedrático de Medicina.Diputado por Valencia 1936. Fusilado en 1941 |
| Peso Ozaeta | Encarnación | Logroño | La Rioja | Afiliada núm. 786 |
| Peso Rico | José María | Logroño | La Rioja | Afiliado núm. 323 |
| PESQUERA | VICTORIANO | SANTANDER | CANTABRIA | |
| PESQUERA | LUIS | SANTANDER | CANTABRIA | |
| PESTANA NOBREGA | CARLOS | ARAFO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | |
| Pestaña Orozco | Antonio | Jaén | Jaén | Secretario local IR |
| Pestaña Orozco | Ángel | Jaén | Jaén | Directivo |
| PESUDO | JUAN | MAS DE LAS MATAS | TERUEL | |
| PETEGÓN FERNÁNDEZ | MIGUEL | MADRID | MADRID | PRESIDENTE |
| Petit | Buenaventura | Barbastro | Huesca | Presidente local IR |
| Petit Alandi | Vicente | Valencia | Valencia | Decorador de cine Ministerio de Estado |
| Petit Sánchez | José | Castellón | Castellón | Afiliado a IR Castellón |
| PETITE CALDERÓN | GREGORIO | MADRID | MADRID | |
| PEWA | ERNOLANDO | SOCUÉLLAMOS | CIUDAD REAL | |
| PEYTAVI | RICARDO | MADRID | MADRID | |
| Pezzi García | Dolores | Almería | Almería | Afiliada IR Almería |
| Pezzi López | Francisco | Almería | Almería | Afiliado IR Almería |
| PI FERRER | FRANCISCO | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | SANTA CRUZ DE TENERIFE | VOCAL 1º |
| Pi Sunyer | Santiago | Barcelona | Barcelona | Directivo PRE, y del Consejo Nacional IR |
| PIAZUELO LINARES | JOSÉ | ZARAGOZA | ZARAGOZA | |
| PICASSO | FRANCISCO | ALICANTE | ALICANTE | BATALLÓN MARCELINO DOMINGO |
| PICAZA | JOSÉ | LAVA | LAVA | |
| Picazo Carboneras | Ginés | Albacete | Albacete | Presidente JIR |
| PICHER BOTELLA | LUIS | ALICANTE | ALICANTE | SECRETARIO |
| PICÓ | FRANCISCO | BARCELONA | BARCELONA | SECRETARIO |
| PICO | Antonio | ARANDA DE DUERO | Burgos | |
| PICÓ | ENRIQUE | ALICANTE | ALICANTE | |
| PICÓ | VICENTE | ALICANTE | ALICANTE | |
| Picó Garrigós | Juan Antonio | Jijona | Alicante | Afiliado IR Jijona |
| Picó Guijarro | Gregorio | Aranda de Duero | Burgos | Concejal de Aranda de Duero. Asesinado agosto 1936 |
| Picó Martínez | José | Monóvar | Alicante | Alcalde de Monóvar |
| Picó Mira | Fernando | Jijona | Alicante | Directivo IR Jijona |
| Picó Mira | José | Jijona | Alicante | Afiliado IR Jijona |
| Picó Mira | Antonio | Jijona | Alicante | Afiliado IR Jijona |
| Pico Pinilla | Amparo | Valencia | Valencia | Maestra. Afiliada a IR Valencia |
| Pico Sánchez | Benigno | Gijón | Asturias | Primer maquinista naval |
| Picó Sirvent | Marcelino | Jijona | Alicante | Afiliado IR Gijona |
| Picó Soler | Leandro | Jijona | Alicante | Afiliado IR Jijona |
| PICÓN | ANTONIO | GÉRGAL | ALMERÍA | |
| PICÓN | JESÚS | MOECHE | LA CORUÑA | |
| PICÓN BELMONTE | VICENTE | ALMERÍA | ALMERÍA | |
| PICÓN MOLINA | BARTOLOMÉ | ALMERÍA | ALMERÍA | |
| PICÓN RODRÍGUEZ | JOSÉ | ALMERÍA | ALMERÍA | |
| PICOUTO PÉREZ | ANTONIO | LA CORUÑA | LA CORUÑA | |
| PIEDRA GUARDIA | VICENTE | MADRID | MADRID | |
| Piedra Guardia | Miguel | Madrid | Madrid | Profesor Facultad Medicina |
| PIÉDROLA TORRES | JUAN | MADRID | MADRID | |
| PIERA | SALVADOR | CARCAGENTE | VALENCIA | VOCAL JTA. MUNICIPAL |
| PIERRES POZO | ALFREDO | SERÓN | ALMERÍA | |
| PILAR POLO | PEDRO, DEL | CHAMARTÍN DE LA ROSA | MADRID | VOCAL |
| PILAR GÓMEZ | HIGINIO | TOMELLOSO | CIUDAD REAL | VOCAL |
| Pilatti | Desiderio | Los Corrales de Buelna | Cantabria | Secretario IR |
| PILES LÓPEZ | JUAN | ALMERÍA | ALMERÍA | |
| PIMA CASONÁN | JORGE | ALBALATE DEL ARZOBISPO | TERUEL | |
| Pimentel López | Manuel | Algodonales | Cádiz | Maestro de Algodonales |
| PINA ALLO | JULIÁN | MADRID | MADRID | |
| PINA BARCELÓ | ANTONIO | LOS GARRES | MURCIA | |
| PINA IPARRAGUIRRE | LUCIO | [S.L.] | [S.L.] PAÍS VASCO | BRIGADA BATALLÓN Nº31 |
| Pina Manresa | Trinitario | Callosa de Segura | Alicante | Tesorero IR Callosa de Segura |
| PINA PINA | FRANCISCO | ALBATALIA | MURCIA | |
| PINACHO | PABLO | PALENCIA | PALENCIA | |
| PIÑANA | DOMINGO | BARCELONA | [S.L.] | DIRIGENTE |
| PINAR VILLEGAS | FRANCISCO | ALMERÍA | ALMERÍA | |
| PIÑAS BAJENES | JUAN | CIRAT | CASTELLÓN | CONTADOR |
| PINAZO PASTOR | ENRIQUE | VEGA ALTA | VALENCIA | VICE-PRESIDENTE |
| Pindao | Crispín | Segovia | Segovia | Directivo IR Segovia |
| PINEDA | ALFONSO | IBIZA | ISLAS BALEARES | SECRETARIO |
| PINEDA | AGUSTÍN | TÁNGER | MARRUECOS.TÁNGER | |
| Pineda Chofré | Antonio | Puzol | Valencia | Afiliado. Asesinado en Sagunto 5 de mayo 1939 |
| PINEDA ESTELLA | MIGUEL | MADRID | MADRID | |
| Pineda Paz | Eulalio | Madrid | Madrid | Afiliado núm. 7284 |
| Pineda Rivera | Pedro | Monóvar | Alicante | Maestro nacional.Presidente de IR Monóvar |
| PINEDO | AUGUSTO CÉSAR | HINOJOSA DEL DUQUE | CÓRDOBA | VOCAL |
| PINEDO ACHA | ÁNGEL | SALVATIERRA | ALAVA | FUNDADOR I.R. en SALVATIERRA |
| Pinedo Alberdi | Desiderio | Luyando | Álava | Directivo IR Luyando |
| PINEDO ARARIA | JOSÉ | Vitoria | Álava | |
| PINEDO LLARIÁS | JOSÉ | LAVA | LAVA | |
| PINEDO MONASTERIO | IGNACIO | BILBAO | VIZCAYA | Dpto. de Comercio y Abastecimiento |
| PINEDO QUINTANA | FRUCTUOSO | LUYANDO | LAVA | PRESIDENTE I.R.de AYALA- LUYANDO |
| PIÑEIRO | RAMÓN | VILLANUEVA DE AROSA | PONTEVEDRA | |
| PIÑEIRO | MANUEL | MUGÍA | LA CORUÑA | |
| PIÑEIRO | MANUEL | PUENTEDEUME | LA CORUÑA | |
| PIÑEIROS | MANUEL B. | MOECHE | LA CORUÑA | |
| PIÑERO ALONSO | ANDRÉS | LOS GALLARDOS | ALMERÍA | VOCAL 4º |
| PIÑERO RUIZ | JUSN | LEBRIJA | SEVILLA | VOCAL |
| Pingarrón Hernández | Angel | Toledo | Toledo | Afiliado a IR Toledo |
| PINILLA | FRANCISCO | ZARAGOZA | ZARAGOZA | VICE-PRESIDENTE |
| Pinilla Calvete | José | La Coruña | La Coruña | Afiliado a IR La Coruña |
| Pinilla García | Antonio | Madrid | Madrid | Afiliado a IR Madrid. Fusilado 30-4-1940 |
| Pinilla Martínez | Epifanio | Logroño | La Rioja | Afiliado núm. 900 |
| PINILLA PERALTA | FRANCISO | TALAVERA DE LA REINA | TOLEDO | SECRETARIO |
| PINILLA PERALTA | ESTEBAN | TALAVERA DE LA REINA | TOLEDO | |
| Pinillos Arriaga | Eugenio | Logroño | La Rioja | Afiliado núm. 969 |
| Pinillos Cordón | Mateo | Logroño | La Rioja | Afiliado núm. 438 |
| Pinillos Suberviola | Serapio | Logroño | La Rioja | Afiliado núm. 648 |
| Pino | José, del | Bilbao | Vizcaya | |
| PINO | SEVILLA | SEVILLA | ||
| PINO | A. Del | LAS PALMAS | SANTA CRUZ DE TENERIFE | SECRETARIO |
| PINO ALLO | JULIÁN | MADRID | MADRID | |
| PINO MUÑOZ | MANUEL | PUERTO DE SANTA CRUZ | CÁCERES | VOCAL |
| PINO PISARRO | RODRIGO | ALCOLLARÍN | CÁCERES | VOCAL |
| Pino Pizarro | Valerio | Alcollarín | Cáceres | Directivo |
| PIÑÓN | EDELMIRO | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | |
| PIÑÓN | ANDRÉS | MOECHE | LA CORUÑA | |
| Piñón | Candelaria | Moeche | La Coruña | |
| PIÑÓN | ALFREDO | MOECHE | LA CORUÑA | |
| Piñón Almazán | Antonio | Moeche | La Coruña | Afiliado IR Moeche. Fusilado 16-9-1936 |
| PIÑÓN GARCÍA | ENRIQUE | LA CORUÑA | LA CORUÑA | |
| PIÑÓN SANTAFÉ | JOAQUÍN | CIRAT | CASTELLÓN | VOCAL |
| Pinta Leal | Manuel de la | Cádiz | Cádiz | Alcalde de Cádiz. Asesinado 30-9-1936 |
| PINTADO ARROYO | SIDONIO | MADRID | MADRID | CANDIDATO A CONCEJAL |
| PINTADO BARRAFÓN | ABDÓN LUIS | MADRID | MADRID | |
| PINTADO BILBAO | ANTONIO | BILBAO (DISTRITO CASILLA) | VIZCAYA | |
| PINTADO BILBAO | JOSÉ | BILBAO | VIZCAYA | |
| PINTADO CHAMORRO | PEDRO | MIAJADAS | CÁCERES | SECRETARIO |
| PINTER SERRANO | ANTONIO | GELDO | CASTELLÓN | |
| PINTO | ANTONIO | MADRID | MADRID | |
| PINTÓ | BARCELONA | BARCELONA | ||
| PINTO FONSECA | CARLOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | |
| PINTOS | RAMÓN | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | |
| PIÑUELA ROMERO | MANUEL | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | |
| PINUELO | RUFINO | SANTANDER | CANTABRIA | |
| Pinyana | Tortosa | Tarragona | Directivo Partit Republicà d´Esquerra-Tortosa | |
| PINZO CIMADEVILLA | NGEL | LA CORUÑA | LA CORUÑA | |
| PIPÓ | JOSÉ | ONDA | CASTELLÓN | PRESIDENTE |
| Pique Nadal | Joaquín | Alcampel | Huesca | Afiliado |
| PIQUER CENTELLES | MANUEL | LA MATA DE MORELLA | CASTELLÓN | |
| PIQUER CENTELLES | VICENTE | TODOLELLA | CASTELLÓN | |
| PIQUER RIPOLLES | VÍCTOR | TODOLELLA | CASTELLÓN | |
| PIQUER ROYO | MIGUEL | LA MATA DE MORELLA | CASTELLÓN | |
| PIQUER VALLESTER | RICARDO | AHÍN | CASTELLÓN | SECRETARIO 06/1936 |
| PIQUERAS | EMILIO | CAMPANAR | VALENCIA | |
