
Desde hace años la Asociación Manuel Azaña viene trabajando en la reconstrucción documental de los archivos de Izquierda Republicana. A tal fin se han realizado pesquisas e investigaciones en diversas instituciones, como el Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca), Archivo Histórico Nacional, Diputaciones, Ayuntamientos, Ministerios, Archivo General de la Administración (AGA), y una larga relación de entidades públicas o privadas igualmente consultadas. La prensa de la época, en particular los diarios y semanarios republicanos, constituye una fuente fundamental para incorporar información a nuestras bases de datos.
Con la publicación de este listado, aún muy incompleto, y que no llega a ser, ni el diez por ciento de la afiliación de IR en los años fundacionales, pretendemos no sólo ofrecer la posibilidad de que sea consultado por cualquier persona interesada, sino animar a quienes disponen de alguna documentación, que pueda servir para incorporar datos, a su cesión o facilitarnos su reproducción. Así pues, queremos llamar la atención, particularmente de quienes saben de la militancia en IR de algún familiar (padre, tío, abuelo, etc) para que se pongan en contacto con la Asociación y nos faciliten los datos e información de que dispongan., a través de:
-
- Correo ordinario: c/Corredera del Cristo, 34, 1º. CP 45600 (Talavera de la Reina)
- E-mail: manuelazanamemoria@gmail.com
- Teléfono: 925 489 858
Listado completo de militantes
25345 registrados
| Apellidos | Nombre | Localidad | Provincia | Cargo |
| POUZA | JOSEFINA | MOECHE | LA CORUÑA | |
| PÓVEDA | JOSÉ | ALICANTE | ALICANTE | |
| POVEDA | CIPRIANO | ALICANTE | ALICANTE | |
| POVEDA BAÑÓN | JUAN | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | |
| POVEDA CIBERA | JOSÉ | VALENCIA [MILICIAS] | VALENCIA | |
| Poveda Corbí | Salvador | Monóvar | Alicante | Concejal de Monóvar. |
| Poveda Ibáñez | Diego | Almansa | Albacete | Directivo JIR |
| Poveda López | José | Villanueva de Castellón | Castellón | Concejal |
| Poveda Maestre | Francisco | Petrer | Alicante | Afiliado IR Petrer |
| POVEDANO | VICENTE | ALICANTE | ALICANTE | |
| Povedano Mogín | Eduardo | Villamiel | Cáceres | Secretario IR Villamiel |
| POY ROS | MANUEL | NULES | CASTELLÓN | |
| POY ROS | VICENTE | NULES | CASTELLÓN | |
| POYATOS | ANTONIO | ATARFE | GRANADA | CONSEJO LOCAL |
| POYO | JOSÉ | VALENCIA | VALENCIA | |
| POZA COBAS | JOAQUÍN | [EXILIO] MÉXICO | [S.L.] EXILIO | |
| Poza García | Francisco de P. | Alcantarilla | Murcia | Afiliado |
| POZA JEREZ | FRANCISCO | CALATORAO | ZARAGOZA | CONCEJAL |
| Poza Juncal | Joaquín | Pontevedra | Pontevedra | Directivo IR Pontevedra |
| POZA JUNCAL | LAUREANO | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | |
| Pozo | César, del | Bilbao | Vizcaya | |
| POZO | PABLO, DEL | BILBAO | VIZCAYA | TESORERO |
| POZO | AMANCIO, DEL | TORDUELES | BURGOS | |
| POZO | NICOLÁS, DEL | SOCUÉLLAMOS | CIUDAD REAL | |
| POZO | FLORENCIO, DEL | ARANJUEZ | MADRID | |
| POZO | JUAN, DEL | CHAMARTÍN DE LA ROSA | MADRID | |
| POZO | ALEJANDRO, DEL | PUENTE DE VALLECAS | MADRID | |
| POZO | GINÉS | ALGECIRAS | CÁDIZ | VOCAL |
| POZO | FERMÍN del | IRÚN | GUIPÚZCOA | VICE-PRESIDENTE |
| Pozo | Secundino | Logroño | La Rioja | Afiliado núm. 325 |
| Pozo Aparicio | Miguel | Bilbao (Distrito Casilla) | Vizcaya | |
| POZO BLANCO, DEL | MIGUEL | TORDUELES | BURGOS | SECRETARIO DE I.R. |
| POZO GALINDO | JUAN del | MADRID | MADRID | |
| Pozo González | Emilio | Valverde del Fresno | Cáceres | Directivo de IR Valverde del Fresno |
| POZO MARÍN | IGNACIO | GÉRGAL | ALMERÍA | VOCAL 2ª de P.R.R.S. de GÉRGAL |
| POZO MARTÍNEZ | TERESA del | MADRID | MADRID | |
| POZO MEDINA | JUAN del | MADRID | MADRID | |
| POZO QUESADA | JOSÉ | ALMERÍA | ALMERÍA | |
| POZO ROMERO | JOSÉ del | LA RODA DE ANDALUCÍA | SEVILLA | PRESIDENTE |
| Pozo Vega | Antonio | Ocaña | Toledo | Afiliado a IR Ocaña |
| POZUELO | CÁNDIDO | SOCUÉLLAMOS | CIUDAD REAL | |
| POZUELO | MANUEL | VALENCIA | VALENCIA | VOCAL 3º |
| POZUELO PALOMINO | JULIÁN | MADRID | MADRID | |
| POZZI GARCÍA | DOLORES | ALMERÍA | ALMERÍA | |
| POZZI LOPEZ | FRANCISCO | ALMERÍA | ALMERÍA | |
| PRADA | ANTONIO | QUIROGA | LUGO | |
| PRADA GÓMEZ | DAVID | PRIARANZA DEL BIERZO | LEÓN | PRESIDENTE |
| Pradanos Belinchón | Lucio | Madrid | Madrid | Sargento Sanidad 75 Brigada Mixta |
| Pradas | Esteban | Logroño | La Rioja | Afiliado núm. 567 |
| PRADAS ALCAIDE | DÁMASO | BEJIS | CASTELLÓN | |
| PRADAS CAPILLA | JUAN | BEJIS | CASTELLÓN | |
| PRADAS GIL | JOAQUÍN | BEJIS | CASTELLÓN | |
| PRADAS GIL | VICENTE | BEJIS | CASTELLÓN | |
| PRADAS MARIÁN | BENJAMÍN | BEJIS | CASTELLÓN | |
| PRADAS SANTAMARÍA | VÍCTOR | BEJIS | CASTELLÓN | |
| PRADERA [BIBAO?] | JOSÉ | [S.L.] | ASTURIAS | |
| PRADES | JORGE | ORTELLS | CASTELLÓN | VICE-PRESIDENTE |
| PRADES | LORENZO | MADRID | MADRID | |
| PRADES HERRANDO | NGEL | LUCENA DEL CID | CASTELLÓN | |
| PRADES PEIRÓ | ENRIQUE | NULES | CASTELLÓN | |
| PRADES SANSANO | VICENTE | ONDA | CASTELLÓN | VOCAL |
| PRADEZUELA | JESUSA | MADRID | MADRID | Afiliada núm. 4574 |
| PRADILLO DE LA TORRE | MÁXIMO | MADRID | MADRID | |
| PRADO | AGAPITO | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | TESORERO- JUNTA MUNICIPAL |
| PRADO | EMETERIO | SANTANDER | CANTABRIA | |
| Prado | Gregorio | Logroño | La Rioja | Afiliado núm. 326 |
| PRADO DEL AGUILA | DIEGO | ALMERÍA | ALMERÍA | |
| PRADO GARCIA | MANUEL, DEL | ALMERÍA | ALMERÍA | |
| PRADO LOBO | RAFAEL, DEL | MADRID | MADRID | SECRETARIO ADMINISTRATIVO |
| Prado López | Antonio | Taboada | Lugo | Directivo IR Taboada |
| Prado Meseguer | Arturo | Madrid | Madrid | Afiliado núm. 6842 |
| PRADO RAMOS | AMBROSIO | MURCIA | MURCIA | SECRETARIO ADMINISTRATIVO |
| Prado Salazar | Luis del | León | León | Afiliado JIR |
| PRADOS | FELICIANO | CHAMARTÍN DE LA ROSA | MADRID | VOCAL |
| PRADOS CAMPOS | SEBASTIÁN | DILAR | GRANADA | CONSEJO LOCAL |
| PRADOS CORTÉS | JOAQUÍN | MÁLAGA | MÁLAGA | VOCAL |
| PRADOS MOLINA | BERNARDO | MADRID | MADRID | |
| PRADOS MORENTE | JOAQUÍN | POSADAS | CÓRDOBA | VOCAL |
| PRADOS TERRIENTE | NICOLÁS | ATARFE | GRANADA | CONSEJO LOCAL |
| PRAT CÓRDOBA | ÁNGEL | SEVILLA | SEVILLA | VICE-PRESIDENTE |
| Prat Tío | Pedro | Martorell | Barcelona | Concejal de Martorell |
| PRATI MATA | ALBERTO | MAS DE LAS MATAS | TERUEL | |
| PRATI MATA | RODRIGO | MAS DE LAS MATAS | TERUEL | |
| PRATS | FRANCISCO | MAS DE LAS MATAS | TERUEL | |
| PRATS | JULIO | MAS DE LAS MATAS | TERUEL | |
| Prats Beltrán | Alardo | Madrid | Madrid | Periodista. Afiliado a IR Madrid |
| Prats Beltrán | Guillermo | Castellón | Castellón | Directivo IR |
| PRATS CARCELLER | ANTONIO | TODOLELLA | CASTELLÓN | VOCAL |
| PRATS ESPARZA | ENRIQUE | CASTELLÓN | CASTELLÓN | |
| PRATS JULIÁN | JORGE | TODOLELLA | CASTELLÓN | |
| Prats Zurita | Florencio | Mas de las Matas | Teruel | Afiliado a IR Mas de las Matas |
| PRECIADO | J. | EL ESCORIAL | MADRID | |
| PREGO | MAXIMILIANO | PALMA DE MALLORCA | ISLAS BALEARES | COMPROMISARIO |
| PREGO | SEFERINO | MONDARIZ | PONTEVEDRA | |
| PREGO | JOSÉ | MONDARIZ | PONTEVEDRA | |
| Prego Campos | Francisco | La Coruña | La Coruña | Afiliado. Fusilado 31-8-1936 |
| Prejano Castellanos | Antonio | Logroño | La Rioja | Afiliado núm. 676 |
| PRELLEZO | PRUDENCIO | SANTANDER | CANTABRIA | |
| PRELLEZO | EUGENIO | SANTANDER | CANTABRIA | |
| PRELLEZO | RESTITUTO | SANTANDER | CANTABRIA | |
| PRELLÓN LOZANO | CARLOS | MADRID | MADRID | |
| Presa | Albino | Medina del Campo | Valladolid | Directivo IR Medina del Campo |
| PRESEDO CARRO | JESÚS | ABEGONDO | LA CORUÑA | VOCAL |
| PRESMANES | TIMOTEO | SANTANDER | CANTABRIA | |
| PRESMANES | MIGUEL | SANTANDER | CANTABRIA | |
| PRESMANES | BUENAVENTURA | SANTANDER | CANTABRIA | |
| PRESMANES MUÑIZ | JOAQUÍN | MADRID | MADRID | |
| PRIEGO | FRANCISCO | LA CORUÑA | LA CORUÑA | SECRETARIO |
| PRIEGO | JUAN | DOÑA MENCIA | CÓRDOBA | VICE-PRESIDENTE |
| Priego Ahijado | Aurelio | Madrid | Madrid | Sargento 75 Brigada Mixta |
| Priego Ahijado | Emilio | Madrid | Madrid | Sargento 75 Brigada Mixta |
| PRIETO | MANUEL | LUCILLO | LEÓN | PRESIDENTE |
| PRIETO | ANTONIO | MADRID | MADRID | |
| PRIETO | JOSÉ | SANTANDER | CANTABRIA | |
| PRIETO | JUAN | SANTANDER | CANTABRIA | |
| PRIETO | MANUEL | LOS TOJOS | CANTABRIA | VOCAL |
| PRIETO | VICENTE | SANTANDER | CANTABRIA | |
| PRIETO | DAVID | CARBALLEDA DE VALDEORRAS | ORENSE | CONTADOR |
| PRIETO | EMILIANO | ALAEJOS | VALLADOLID | CONTADOR |
| PRIETO | LUIS | SANTANDER | CANTABRIA | |
| PRIETO | TEODORO | SANTANDER | CANTABRIA | |
| PRIETO | CASIMIRA | SANTANDER | CANTABRIA | |
| PRIETO | CÉSAR | SANTANDER | CANTABRIA | |
| PRIETO | TOMÁS | SANTANDER | CANTABRIA | |
| PRIETO | JESÚS | SANTANDER | CANTABRIA | |
| PRIETO | FRANCISCO | ALICANTE | ALICANTE | |
| PRIETO | DELFÍN | TALAVERA DE LA REINA | TOLEDO | |
| PRIETO | JOSÉ | QUIROGA | LUGO | |
| PRIETO | RAMÓN | QUIROGA | LUGO | |
| PRIETO | GUSTAVO | QUIROGA | LUGO | |
| PRIETO | SABINO | QUIROGA | LUGO | |
| Prieto | Primitivo | Castropol | Asturias | Afiliado |
| PRIETO | JULIÁN | PASARON de la VERA | CÁCERES | |
| PRIETO | JOSÉ | MOECHE | LA CORUÑA | |
| PRIETO AGUILAR | PEDRO | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | |
| Prieto Alonso | Ángel | Sepúlveda | Segovia | Maestro. Asesinado 21-8-1936 |
| Prieto Bravo | Gabino | Casar de Cáceres | Cáceres | Directivo IR Casar de Cáceres |
| PRIETO CANO | BALBINO | MADRID | MADRID | |
| Prieto Carrasco | Casto | Salamanca | Salamanca | Diputado por Salamanca 1936. Fusilado |
| PRIETO CERNADAS | RAMIRO | VIGO | PONTEVEDRA | VICE-PRESIDENTE |
| PRIETO DE LA OSA | JUAN | REAL DE LA JARA | SEVILLA | VICE-SECRETARIO Comité Agrupación de I.R. |
| PRIETO DE LA OSA | DOMINGO | REAL DE LA JARA | SEVILLA | VOCAL Comité Agrupación de I.R. |
| Prieto de Navas | Luis | Fuencarral (pueblo) | Madrid | Afiliado |
| PRIETO DELGADO | PABLO | BILBAO | VIZCAYA | |
| Prieto Fernández | Dionisio | Madrid | Madrid | Director Grupo Escolar Pablo Iglesias |
| PRIETO GARRAMENDI | JULIÁN | BILBAO | VIZCAYA | CABO 6º |
| PRIETO MARTÍN | BERNARDINO | REAL DE LA JARA | SEVILLA | VICE-PRESIDENTE Comité Agrupación de I.R. |
| PRIETO PÉREZ | RAFAEL | ALMERÍA | ALMERÍA | SECRETARIO de ACTAS |
| PRIETO PRADA | PEDRO | POBOA DO BROLLÓN | LUGO | DIRECTIVO |
| PRIETO RICO | JOSÉ | CÁCERES | CÁCERES | PRESIDENTE (Comisión Organizadora) |
| PRIETO RODRÍGUEZ | EUSEBIO V. | MADRID | MADRID | ALUMNO |
| PRIETO RODRÍGUEZ | HIPÓLITO | MADRIGAL DE LA VERA | CÁCERES | SECRETARIO |
| Prieto Rodríguez | Aniceto | Madrid | Madrid | Agente de Vigilancia |
| Prieto Suárez | Felipe | León | León | Veterinario |
| PRIETO SUÁREZ | ADOLFO | GIJÓN | ASTURIAS | COMISARIO DE BATALLÓN |
| PRIMO POLO | ISIDORA | ALICANTE | ALICANTE | Secretariado de Cultura y Biblioteca |
| Príncipe Gutiérrez | Amando | Madrid | Madrid | Comisario 34 Brigada Mixta |
| Príncipe Gutiérrez | Arsenio | Madrid | Madrid | Directivo IR Madrid |
| PRIOR CANOS | BARTOLOMÉ | NULES | CASTELLÓN | |
| PRIOR FUENTES | AURELIO | MADRID | MADRID | |
| PRIOR HUESA | VICENTE | NULES | CASTELLÓN | |
| PRIOR HUESA | JAIME | NULES | CASTELLÓN | |
| Prior Navarro | Isidoro | Real de la Jara | Sevilla | Presidente IR Real de la Jara |
| PRIOR VILAR | RAMÓN | NULES | CASTELLÓN | |
| PROSPER ROS | JESÚS | LA CORUÑA | LA CORUÑA | |
| PROVENCIO | PABLO | ARANJUEZ | MADRID | |
| Prudencio Carasa | Anastasio | Logroño | La Rioja | Afiliado núm. 327 |
| PRUÑONOSA BORRÁS | MIGUEL | BENICARLÓ | CASTELLÓN | SECRETARIO |
| PRUTO | DOMINGO | TRUCHAS | LEÓN | PRESIDENTE |
| Pubillones | Leandro | [EXILIO] MÉXICO | [S.L.] EXILIO | ATENEO "SALMERÓN" DE I.R. |
| PUBLIA | AGUIRRE | LAVA | LAVA | |
| PUCH CHILLA | AMADEO | VALENCIA | VALENCIA | |
| PUCH SÁNCHEZ | ANTONIO | MADRID | MADRID | |
| Puchades | José | Algemesí | Valencia | Directivo JIR Algemesí |
| PUCHADES HUERTA | ARTURO | AZUÉBAR | CASTELLÓN | DELEGADO SUPLENTE |
| PUCHALT | SALVADOR | CATARROSA | VALENCIA | PRESIDENTE |
| PUCHE | ABEL | TURIA (DISTRITO DE LA MISERICORDIA) | VALENCIA | |
| PUCHE | EMILIO | TURIA (DISTRITO DE LA MISERICORDIA) | VALENCIA | VICE-SECRETARIO P.R.R.S. |
| PUCHE | JULIÁN | TURIA (DISTRITO DE LA MISERICORDIA) | VALENCIA | VOCAL P.R.R.S. |
| PUCHE | RICARDO | MADRID | MADRID | |
| Puche Álvarez | José | Valencia | Valencia | Rector Universidad de Murcia |
| Puche Arjona | Juan | Torredonjimeno | Jaén | Concejal |
| Puche Cardós | Arsenio | Tobarra | Albacete | Agente policía. Fusilado 28-4-1939 |
| PUCHE ESQUEMBER | JOSÉ E. | TURIA (DISTRITO DE LA MISERICORDIA) | VALENCIA | PRESIDENTE P.R.R.S. |
| PUCHO MONTIEL | FRANCISCO | CIEZA | MURCIA | |
| PUCHOL ALAGARDA | VICENTE | NULES | CASTELLÓN | |
| PUCHOL BERNAT | JOSÉ | VILLAFAMES | CASTELLÓN | PRESIDENTE |
| PUCHOL CASTELLÓ | VICENTE | NULES | CASTELLÓN | |
| PUCHOL PRIIOR | JOSÉ | NULES | CASTELLÓN | |
| Puchol Selma | Vicente | Villanueva de Alcolea | Castellón | Alcalde de Villanueva de Alcolea |
| Puebla Perianes | José | Chillón | Ciudad Real | Alcalde de Chillón |
| Puebla Perianes | Leovigildo | Chillón | Ciudad Real | Directivo IR Chillón |
| Puebla Perianes | Manuel | Chillón | Ciudad Real | Directivo IR Chillón. Asesinado 3 de junio de 1939 |
| PUECH | LAUREANO | CHAMARTÍN DE LA ROSA | MADRID | VOCAL |
| PUENTE | PABLO | SANTANDER | CANTABRIA | |
| PUENTE | VÍCTOR | SANTANDER | CANTABRIA | |
| PUENTE | MANUEL | SANTANDER | CANTABRIA | |
| PUENTE | EPIFANIO | SANTANDER | CANTABRIA | |
| PUENTE | JULIO | SANTANDER | CANTABRIA | |
| PUENTE | AGUSTÍN | SANTANDER | CANTABRIA | |
| PUENTE | RAMÓN | SANTANDER | CANTABRIA | |
| PUENTE BERNABÉ | JESUSA | [S.L.] | VIZCAYA | |
| Puente Caravaca | Alejandro | Miguel Esteban | Toledo | Concejal. Fusilado en Quintanar el 25 de junio 1939 |
| Puente Chacón | Ernesto | Madrid | Madrid | Agente Vigilancia |
| Puente Fontanes | Jesús | La Estrada | Pontevedra | Alcalde. Asesinado 2-6-1937 en Pontevedra |
| Puente Marijuán | Eduardo | Burgos | Burgos | Afiliado a IR Burgos. Asesinado 1936 |
| Puente Martínez | Celestino de la | Aranda de Duero | Burgos | Afiliado IR Aranda de Duero. Asesinado septiembre 1936 |
| PUENTE RODRÍGUEZ | RICARDO | MÁLAGA | MÁLAGA | |
| PUENTE VILLA | ALFREDO | MADRID | MADRID | VOCAL 2º |
| PUENTE, DE LA | CELESTINO | ARANDA DE DUERO | BURGOS | EMPLEADO MUNICIPAL |
| PUERO HIZADO | JUSTO | SERÓN | ALMERÍA | |
| PUERTA | VICTORIANO de la | SAHAGÚN | LEÓN | TESORERO |
| Puerta | Dionisio de la | Sahagún | León | Directivo |
| PUERTA | GREGORIO | MOHEDA DE GRANADILLA | CÁCERES | |
| Puerta | Vicente | Laujar | Almería | Directivo local IR |
| PUERTA BERRICANAL | FAUSTINO | BILBAO | VIZCAYA | |
| Puerta Cordón | Pedro | Logroño | La Rioja | Recaudador |
| PUERTA CRUZ | JOSÉ | MADRID | MADRID | |
| PUERTA LATORRE | JOSEFA | MADRID | MADRID | |
| Puerta Lozano | Luciano | Logroño | La Rioja | Afiliado núm. 896 |
| PUERTA OLIVA | MARCELO de la | TALAVERA DE LA REINA | TOLEDO | TESORERO |
| Puerta Oliva | Francisco de la | Talavera de la Reina | Toledo | Contador |
| PUERTA SUBERO | ÁNGEL | CALAHORRA | LA RIOJA | CONCEJAL |
| PUERTAS | FÉLIX | SANTANDER | CANTABRIA | |
| PUERTAS | SEGUNDO | BILBAO | VIZCAYA | |
| PUERTAS GONZÁLEZ | EVENCIO | PINOFRANQUEADO | CÁCERES | VOCAL |
| Puertas Llorens | Salvador | La Pobla de Vallbona | Valencia | Afiliado. Fusilado en Paterna 29 de agosto 1940 |
| PUERTAS y PUERTAS | MÁXIMO | PALOMER | CÁCERES | PRESIDENTE |
| Puerto Cortels | Pascual | Fuentes de Ayodar | Castellón | Vocal FP de Fuentes de Ayodar |
| PUERTO ESTÉVEZ | YUTGARDO | MADRID | MADRID | |
| Puerto Gómez | Ángel | Bocairente | Valencia | |
| PUERTO HIZADO | JUSTO | SERÓN | ALMERÍA | |
| PUÉRTOLAS | MIGUEL | PASAJES | GUIPÚZCOA | VOCAL |
| Puértolas Pons | Tomás | Villafames | Castellón | Afiliado a IR Villafames |
| PUEYEN GONZALO | NAZARIO | LUYANDO | LAVA | |
| PUEYO | ALFONSO | RONDA | MÁLAGA | |
| PUEYO | ESTEBAN | SADABA | ZARAGOZA | PRESIDENTE |
| Pueyo Allo | Alejandro | Logroño | La Rioja | Afiliado núm. 329 |
| Pueyo Lloret | Salvador | Benabarre | Huesca | Afiliado |
| Pueyo Sancho | Ramón | Foz-Calanda | Teruel | Afiliado |
| Puga Álvarez | Isidro | Madrid | Madrid | Sargento de Escuela Popular de Guerra |
| PUGA CUBEIRO | MANUEL | LA CORUÑA | LA CORUÑA | |
| PUGA SÁNCHEZ | JENARO | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | |
| PUGÉS GUITART | ANTONIO | MANRESA | BARCELONA | |
| PUICH BASTONS | JACINTO | MADRID | MADRID | |
| PUIG | PASCUAL | CUEVAS DE VINROMÁ | CASTELLÓN | SECRETARIO |
| PUIG | ZACARÍAS | SIERRA ENGARCERÁN | CASTELLÓN | DELEGADO |
| PUIG | FRANCISCO | MADRID | MADRID | |
| Puig | Julio | Valencia | Valencia | Directivo IR Valencia |
| PUIG | ANTONIO | VALENCIA | VALENCIA | VOCAL JUNTA MUNICIPAL |
| Puig Bastons | Jacinto | Madrid | Madrid | Piloto Militar |
| Puig Collado | Juan | Madrid | Madrid | Directivo Frente Popular Funcionarios |
| PUIG DE ASPRER | JOSÉ | GERONA | GERONA | Vice-Presid. (Secret.Técnico de Abogados) |
| Puig Espert | Francisco | Valencia | Valencia | Directivo IR Valencia |
| Puig Fernández | Mariano | La Coruña | La Coruña | Afiliado |
| Puig Fernández | Gonzalo | Madrid | Madrid | Agente de Vigilancia |
| PUIG FERRIS | LORENZO | CASTELLÓN | CASTELLÓN | |
| Puig García | José | Madrid | Madrid | Coronel de Infantería. Muerto en combate |
| Puig García | Cesar | Santander | Cantabria | Comandante Guardia de Asalto |
| PUIG HERRERO | ANDRÉS | CASTELLÓN | CASTELLÓN | |
| PUIG PUIG | DOMINGO | TIRIG | CASTELLÓN | PRESIDENTE |
| PUIG PUIG | JOSÉ | [EXILIO] CUBA | [S.L.] EXILIO | VOCAL I.R.E. |
| PUIG SERRA | MIGUEL | BARCELONA | BARCELONA | TESORERO |
| PUIG VILLEGA | ANTEQUERA | MÁLAGA | PRESIDENTE I.R. | |
| Puig Villena | Juan-Bautista | Alcoy | Alicante | Catedrático Física y Química |
| PUIGSERRA | MIGUEL | BARCELONA | BARCELONA | TESORERO |
| PUIGVERT | FRANCISCO | MADRID | MADRID | |
| PUJANTE | JOSÉ | JÁTIVA | VALENCIA | VOCAL |
| PUJANTE BERNABÉ | ANTONIO | MONTEAGUDO | MURCIA | |
| Pujol | Francisco | Madrid | Madrid | Miliciano de IR Madrid |
| PUJOL GONZÁLEZ | EDUARDO | LUGO | LUGO | |
| Pujol Montserrat | Juan | Madrid | Madrid | Afiliado nº 4067 a IR Madrid |
| PULGAR SÁNCHEZ | FIDEL | MADRID | MADRID | |
| PULIDO | ANTONIO | MADRID | MADRID | |
| PULIDO | JULIO, del | ALDEA DEL CANO | CÁCERES | VICE-SECRETARIO |
| PULIDO CORCHERO | EMILIO | POZUELO DE ZARZÓN | CÁCERES | VOCAL |
| PULIDO JIMÉNEZ | BENICIO | MADRID | MADRID | |
| Pulido López | Salvador | Ceuta | Ceuta | Concejal de Ceuta |
| Pulido Loriente | Horacio | Santa Cruz de la Zarza | Toledo | Afiliado |
| Pulido Martín | Manuel | Toledo | Toledo | Vicesecretario IR Toledo |
| Pulido Ortega | Miguel | Jaén | Jaén | Presidente Provincial JIR |
| PULIDO PLAZA | JOSÉ | ACEITUNA | CÁCERES | PRESIDENTE |
| PULIDO ROMERO | NICOLÁS | CAÑAVERAL | CÁCERES | VOCAL |
| PULIDO TORRES | MANUEL | POSADAS | CÓRDOBA | VOCAL |
| PULLA GASCÓN | ROQUE | CUENCA | CUENCA | CONTADOR |
| Puñales Lande | Lucio | Madrid | Madrid | Agente de Vigilancia |
| Puras García | Félix | Logroño | La Rioja | Afiliado núm. 330 |
| Puras García | José | Logroño | La Rioja | Afiliado núm. 331 |
| PURRIÑON | RAMÓN | PADERNE | LA CORUÑA | |
| Puy Escala | Juan | Benabarre | Huesca | Afiliado |
| Puyuelo | Ángel | Barbastro | Huesca | Directivo IR local |
| QUECEDO | NATALIA | MIRANDA DE EBRO | BURGOS | VOCAL |
| Queimades Barros | Arturo | Salvatierra de Miño | Pontevedra | Presidente de IR Salvatierra de Miño |
| Quejido | Enrique | Madrid | Madrid | Sanitario de la 75 Brigada Mixta |
| Quemades Barcia | Salvador | Madrid | Madrid | D. General de Trabajo 1936. Presidente del Consejo Nacional de IR |
| Quer Cebriá | Emilio | Burjasot | Valencia | Directivo |
| Queral | Vicente | Costur | Castellón | Secretario de IR Costur |
| Queral Selma | Antonio | Cabanes | Castellón | Directivo IR Cabanes |
| Quereda | Vicente | Alicante | Alicante | Afiliado a IR Alicante |
| Quero Carceller | Domingo | Vallibona | Castellón | Directivo IR Vallibona |
| Quero Fernández | Félix | Madrid | Madrid | Afiliado a IR Madrid |
| Querol | Miguel | San Mateo | Castellón | Secretario de IR San Mateo |
| Querol | Ramón | México | México | Afiliado IR México-exilio |
| Querol Albert | Hermenegildo | Sierra Engarcerán | Castellón | Presidente de IR Sierra Engarcerán |
| Querol Andrés | Manuel | Valencia | Valencia | Miliciano de IR Valencia |
| QUEROL ARTOLA | VICENTE | VINAROZ | CASTELLÓN | VOCAL 2º |
| Querol Balaguer | Francisco | Villores | Castellón | Directivo IR Villores |
| QUEROL CANCELLER | DOMINGO | VILLABONA | CASTELLÓN | |
| Querol Celma | Tomás | Forcall | Castellón | Afiliado |
| QUEROL FALCÓ | JULIO | TODOLELLA | CASTELLÓN | |
| QUEROL FERRADES | JOSÉ | SAN MATEO | CASTELLÓN | CONTADOR |
| QUEROL MONFORT | TERENCIO | TODOLELLA | CASTELLÓN | PRESIDENTE |
| QUEROL MONFORT | SIMÓN | TODOLELLA | CASTELLÓN | TESORERO |
| QUEROL PORCAR | RAFAEL | MIRAMBEL | TERUEL | |
| QUEROL QUEROL | MATEO | SAN MATEO | CASTELLÓN | TESORERRO |
| Querol Querol | José | Morella | Castellón | Directivo |
| QUEROL SABATER | FRANCISCO | PUEBLA DE BENIFASAR | CASTELLÓN | VOCAL |
| QUEROL SELMA | ANTONIO | CABANES | CASTELLÓN | PRESIDENTE |
| QUEROL VALMARÍS | ANTONIO | ZARAGOZA | ZARAGOZA | |
| QUEROLA FERRI | BAUTISTA | BENISODA | VALENCIA | |
| QUEROLA QUEROLA | VICENTE | BENISODA | VALENCIA | |
| QUEROLA ROIG | BAUTISTA | BENISODA | VALENCIA | |
| QUEROLA SANCHÍS | BAUTISTA | BENISODA | VALENCIA | |
| QUEROLA SARRIO | CAMILO | BENISODA | VALENCIA | |
| QUEROLL GARCÍA | JOSÉ | VILLAR DE CANES | CASTELLÓN | SOLDADO- BATALLÓN ALMANSA |
| QUÉS | ANTONIO | PALMA DE MALLORCA | BALEARES | |
| QUESADA | JOSÉ | DON BENITO | BADAJOZ | |
| QUESADA | MANUEL | CREVILLENTE | ALICANTE | |
| Quesada López | Francisco | Bejígar | Jaén | Concejal |
| Quesada López | Vicente | Calatayud | Zaragoza | Afiliado IR Calatayud |
| QUESADA MARTÍNEZ | ANTONIO | SERÓN | ALMERÍA | |
| Quesada Moreno | Antonio | Madrid | Madrid | Sargento 75 Brigada Mixta |
| QUESADA RODRÍGUEZ | MIGUEL | ALMERÍA | ALMERÍA | |
| QUESADA SÁNCHEZ | JUAN | ALMERÍA | ALMERÍA | |
| QUESADA SÁNCHEZ | JOSÉ | ALMERÍA | ALMERÍA | |
| QUETCUTI FERRARI | FRANCISCO | MURCIA | MURCIA | VOCAL- COMITÉ MUNICIPAL |
| QUEVEDO | JOSÉ | SANTANDER | CANTABRIA | |
| QUIJADA ALCÁZAR | EDUARDO | ALBACETE | ALBACETE | |
| Quijano | ngel | Torrejón de Ardoz | Madrid | Afiliado a IR Torrejón de Ardoz |
| Quijera Sáenz | Baldomero | Logroño | La Rioja | Afiliado núm. 519 |
