
Desde hace años la Asociación Manuel Azaña viene trabajando en la reconstrucción documental de los archivos de Izquierda Republicana. A tal fin se han realizado pesquisas e investigaciones en diversas instituciones, como el Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca), Archivo Histórico Nacional, Diputaciones, Ayuntamientos, Ministerios, Archivo General de la Administración (AGA), y una larga relación de entidades públicas o privadas igualmente consultadas. La prensa de la época, en particular los diarios y semanarios republicanos, constituye una fuente fundamental para incorporar información a nuestras bases de datos.
Con la publicación de este listado, aún muy incompleto, y que no llega a ser, ni el diez por ciento de la afiliación de IR en los años fundacionales, pretendemos no sólo ofrecer la posibilidad de que sea consultado por cualquier persona interesada, sino animar a quienes disponen de alguna documentación, que pueda servir para incorporar datos, a su cesión o facilitarnos su reproducción. Así pues, queremos llamar la atención, particularmente de quienes saben de la militancia en IR de algún familiar (padre, tío, abuelo, etc) para que se pongan en contacto con la Asociación y nos faciliten los datos e información de que dispongan., a través de:
-
- Correo ordinario: c/Corredera del Cristo, 34, 1º. CP 45600 (Talavera de la Reina)
- E-mail: manuelazanamemoria@gmail.com
- Teléfono: 925 489 858
Listado completo de militantes
25345 registrados
| Apellidos | Nombre | Localidad | Provincia | Cargo |
| SALCES | JOAQUÍN | SANTANDER | CANTABRIA | |
| SALCINES | FIDEL | PONTEJOS | CANTABRIA | |
| SALCINES | FELIPE | VILLANUEVA | CANTABRIA | |
| SALCINES | AGUSTÍN | SANTANDER | CANTABRIA | |
| SALCINES | JOSÉ | SANTANDER | CANTABRIA | |
| SALDAÑA | LORENZO | SAHAGÚN | LEÓN | VOCAL 2º |
| SALDANA | JULIÁN | BILBAO | VIZCAYA | |
| SALDO | INOCENTE | COLMENAR DE OREJA | MADRID | |
| SALES | RAMÓN | ALCARRAS | LÉRIDA | SECRETARIO DE I.R. EN PARÍS |
| SALES | RICARDO | ALICANTE | ALICANTE | |
| SALES ALELIXANDRE | FRANCISCO | VILLAVIEJA | CASTELLÓN | |
| SALES ALICART | JOSÉ | CASTELLÓN | CASTELLÓN | |
| Sales Andreu | Joaquín | Zucaina | Castellón | Tesorero |
| SALES ARNAU | JOSÉ | GELDO | CASTELLÓN | SECRETARIO |
| SALES AYALA | FEDERICO | ALBOCÁCER | CASTELLÓN | TESORERO |
| Sales Ballester | Luis | Gabarda | Valencia | Vocal FP de Gabarda |
| SALES BAREDA | HERMINIO | VILLAR DE CANES | CASTELLÓN | SOLDADO- PLANA MAYOR CASTELLÓN |
| SALES BERAVRE | VICENTE | SARRATELLA | CASTELLÓN | VOCAL |
| SALES BERTOMEU | JOSÉ | VILLAVIEJA | CASTELLÓN | |
| SALES GONZÁLEZ | FRANCISCO | CASTELLÓN | CASTELLÓN | |
| SALES GUARCH | ISMAEL | TIRIG | CASTELLÓN | SECRETARIO |
| SALES i BAIXAULI | LUISA | VALENCIA | VALENCIA | |
| SALES i BAIXAULI | EMILIO | VALENCIA | VALENCIA | SECRETARIO (Luego Secretario de Organización) |
| SALES LUIS | EMILIO | VALENCIA [MILICIAS] | VALENCIA | |
| SALES MONFORT | JOSÉ | VILLAR DE CANES | CASTELLÓN | SOLDADO BATALLÓN OTUMBA |
| SALES PERAIRE | VICENTE | SARRATELLA | CASTELLÓN | VOCAL |
| SALES PERAIRE | FRANCISCO | SARRATELLA | CASTELLÓN | SECRETARIO |
| SALES PITARCH | ANGEL | BENASAL | CASTELLÓN | |
| SALES PITARCH | CELESTINO | BENASAL | CASTELLÓN | VOCAL |
| SALES PUIG | MIGUEL | CHERT | CASTELLÓN | PRESIDENTE |
| SALES PUIG | JOSÉ | VILLAR DE CANES | CASTELLÓN | SOLDADO- PLANA MAYOR CASTELLÓN |
| SALES PUIG | CUSTODIO | VILLAR DE CANES | CASTELLÓN | MILICIANO BATALLÓN TERUEL |
| SALES RAÚLS | MELCHOR | SALSADELLA | CASTELLÓN | SECRETARIO |
| SALES RENET | VICENTE | SALZADELLA | CASTELLÓN | |
| SALES RODILLA | JOSÉ | GELDO | CASTELLÓN | VOCAL |
| SALES RODILLA | MIGUEL | GELDO | CASTELLÓN | |
| SALES RODILLA | VICENTE | GELDO | CASTELLÓN | |
| SALES ROS | FELICIANO | CULIA | CASTELLÓN | VOCAL |
| SALES SALES | JOAQUÍN | SARRATELLA | CASTELLÓN | VOCAL |
| SALES SALVADOR | JUAN BAUTISTA | CERVERA DEL MAESTRE | CASTELLÓN | PRESIDENTE |
| SALES SANCHIS | MANUEL | MONCOFAR | CASTELLÓN | 2º VOCAL |
| Salesa A. | Manuel | S/L | Exilio | Afiliado |
| SALGACO | JOSÉ | MIÑO | LA CORUÑA | |
| SALGADO | BENJAMÍN | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | |
| SALGADO ARAUJO | MIGUEL | VALENCIA | VALENCIA | |
| Salgado Duarte | Virgilio | Villa del Rey | Cáceres | Directivo IR Villa del Rey |
| SALGADO GONZÁLEZ | NGEL | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | |
| SALGADO MORENO | MARCELINO | ARROYOMOLINOS de la VERA | Cáceres | VICE-PRESIDENTE |
| Salgado Sánchez | Simón | Piornal | Cáceres | Presidente de IR Piornal |
| SALGADO URIBE | CARBIA | PONTEVEDRA | ||
| SALGUEIRO CID | MANUEL | LA CORUÑA | LA CORUÑA | |
| SALGUÉS RUBIDO | MIGUEL | LA CORUÑA | LA CORUÑA | |
| SALIDO | REMIGIO | MONFREDO | LA CORUÑA | |
| Salido Cortés | Eufrasio | Cazalilla | Jaén | Directivo |
| SALIDO MONTORO | JOSÉ | MADRID | MADRID | |
| SALILLAS QUILES | MANUEL | BURGOS | BURGOS | SECRETARIO DE ACTAS |
| Salinas | Higinia | Logroño | La Rioja | Afiliada núm. 706 |
| SALINAS CUELLAR | GUSTAVO | ALMERÍA | ALMERÍA | |
| Salinas Iranzo | José | Requena | Valencia | Afiliado |
| SALINAS LAMARCA | ARTURO | VALLADOLID | VALLADOLID | |
| Salinas Larruy | Medardo | Benabarre | Huesca | Afiliado |
| Salinas Martínez | Federico | Logroño | La Rioja | Afiliado núm. 377 |
| Salinas Navarro | Manuel | Quinto | Zaragoza | Afiliado |
| Salinas Navarro | Joaquín | Quinto | Zaragoza | Afiliado |
| Salinas Pérez | Manuel | Granada | Granada | Concejal. Asesinado 26 de agosto de 1936 |
| SALINAS PORTELA | MANUEL | LA CORUÑA | LA CORUÑA | |
| Salinas Salas | José | Quinto | Zaragoza | Afiliado |
| SALINAS SÁNCHEZ | DEOGRACIAS | VALENCIA DE ALCÁNTARA | CÁCERES | PRESIDENTE |
| SALINAS SOLIDO | GREGORIO | MADRID | MADRID | |
| SALIS MARTÍNEZ | LUIS | IRÚN | GUIPÚZCOA | INGENIERO |
| Salleras Picornell | Agustí | Porreres | Baleares | Guardia rural. Asesinado octubre 1936 |
| SALMASEDA | JUAN | BILBAO | VIZCAYA | |
| SALMERON | FRANCISCO | LA UNIÓN | MURCIA | VOCAL |
| SALMERÓN | ANDRÉS | MADRID | MADRID | |
| SALMERÓN CANTERO | JUAN | GUEJAR SIERRA | GRANADA | CONSEJO LOCAL |
| SALMERÓN CORRAL | JOAQUÍN | DALIAS | ALMERÍA | |
| SALMERÓN FERNÁNDEZ | JOSÉ | ALMERÍA | ALMERÍA | |
| Salmerón García | José | Madrid | Madrid | Primer Secretario General CN 1934 |
| Salmerón García | Catalina | Madrid | Madrid | Directiva |
| SALMERÓN GONZÁLEZ | JOSÉ | ALMERÍA | ALMERÍA | |
| SALMERÓN MARÍN | PASCUAL | CIEZA | MURCIA | |
| SALMERÓN PASCUAL | AMADOR | MADRID | MADRID | |
| Salmerón Rubio | José | Madrid | Madrid | Agente de Vigilancia |
| SALMERÓN Y MARTÍNEZ | ALMERÍA | ALMERÍA | ||
| SALOM | FRANCISCO | VALLIBONA | CASTELLÓN | VOCAL |
| Salom Ahumada | Carcagente | Valencia | ||
| SALOM JORDÁN | FRANCISCO | VINAROZ | CASTELLÓN | TESORERO |
| SALOM JOVANI | MARCELINO | VALLIBONA | CASTELLÓN | VICE-PRESIDENTE |
| Salom Salom | Francisco | Alayor | Menorca | Presidente local IR |
| Salón Hernández | Miguel | Benagéber | Valencia | Alcalde de Benagéber |
| Salor Ginestar | Serafín | Culla | Albacete | Maestro.Secretario de IR Culla |
| Salud | Eulogio, de la | Teruel | Teruel | |
| SALUS | CÉSAR | ALICANTE | ALICANTE | |
| SALVA AVARIENTO | RAMÓN | NULES | CASTELLÓN | |
| SALVA MARTI | FRANCISCO | CASTELLÓN | CASTELLÓN | |
| SALVADOR | JOSÉ M. | BILBAO | VIZCAYA | |
| SALVADOR | VALENTIN | VALL DE ALMONACID | CASTELLÓN | VOCAL |
| SALVADOR | JOSÉ | TURIA (DISTRITO DE LA MISERICORDIA) | VALENCIA | |
| SALVADOR | PASCUAL | AHÍN | CASTELLÓN | PRESIDENTE |
| SALVADOR | VICENTE | ALTURA | CASTELLÓN | SECRETARIO |
| SALVADOR | JUAN | PINOSO | CUENCA | |
| SALVADOR | JUAN | CABÁRCENO | CANTABRIA | |
| SALVADOR | TOMÁS | LUGO | LUGO | TESORERO-CONTADOR |
| SALVADOR ARCAS | FRANCISCO | ORCE | GRANADA | CONSEJO LOCAL |
| SALVADOR BENITO | JULIA | MADRID | MADRID | |
| SALVADOR BLASCO | JOSÉ | TURIA (DISTRITO DE LA MISERICORDIA) | VALENCIA | VICE-PRESIDENTE P.R.R.S. |
| SALVADOR BOLÓS | RAMÓN | SEGORBE | CASTELLÓN | CONTADOR |
| SALVADOR CALVO | ANTONIO | BENICASIM | CASTELLÓN | PRESIDENTE |
| SALVADOR CALVO | LUIS | BENICASIM | CASTELLÓN | FISCAL PROPIETARIO por I.R. |
| SALVADOR CARBONELL | JUAN | CIRAT | CASTELLÓN | |
| Salvador Carreras | Amós | Madrid | Madrid | Ministro.Diputado por Logroño 1936 |
| Salvador Carreras | Fernando | Madrid | Madrid | Afiliado a IR Madrid |
| Salvador Carreras | Miguel | Madrid | Madrid | Presidente Orquesta Filarmónica de Madrid |
| SALVADOR CASONA | BAUTISTA | BENASAL | CASTELLÓN | VICEPRESIDENTE 2º JUNTA MUNICIPAL DE I.R. |
| SALVADOR CASTILLO | MANUEL | ZUCAINA | CASTELLÓN | |
| SALVADOR CASTILLO | EULOGIO | ZUCAINA | CASTELLÓN | TESORERO |
| Salvador Cebrisa | Jesús | Altura | Castellón | Directivo |
| SALVADOR ESTEVE | MIGUEL | BORRIOL | CASTELLÓN | Concejal de Borriol |
| Salvador Ferrer | Gregorio | Quinto | Zaragoza | Afiliado |
| Salvador García | Saturnino | Fuensalida | Toledo | Teniente de Alcalde Fuensalida |
| Salvador García-Delgado | Pedro | Madrid | Madrid | Afiliado nº 7602 IR Madrid |
| Salvador Garrido | Cecilio | Graja de Iniesta | Cuenca | Afiliado |
| Salvador Gijón | Cipriano | Madrid | Madrid | Afiliado núm. 1336 IR Madrid |
| SALVADOR LENGUA | JOSÉ | AHÍN | CASTELLÓN | TESORERO |
| Salvador Llop | Andrés | Fayón | Zaragoza | Concejal |
| Salvador López | Manuel | Elche de la Sierra | Albacete | Alcalde de Elche de la Sierra. Fusilado 29 enero 1942 |
| SALVADOR MARTÍN | VICENTE | CIRAT | CASTELLÓN | |
| SALVADOR MARTÍN | MANUEL | CIRAT | CASTELLÓN | |
| SALVADOR MARTÍNEZ | SERVANDO | BILBAO | VIZCAYA | |
| Salvador Miñana | Fernando | Cervera del Maestre | Castellón | Directivo IR Cervera del Maestre |
| SALVADOR MOLINER | RAMIRO | BENASAL | CASTELLÓN | SECRETARIO de IZQ. REP. |
| SALVADOR MOLINER | JUAN | BENASAL | CASTELLÓN | |
| SALVADOR MOLINER | JOSÉ | FUENTE LA REINA | CASTELLÓN | |
| SALVADOR MONTOLIO | FERNANDO | ZUCAINA | CASTELLÓN | VICE-SECRETARIO |
| SALVADOR PRATS | TOMÁS | VISTABELLA DEL MAESTRAZGO | CASTELLÓN | SECRETARIO |
| SALVADOR SÁNCHEZ | LUIS | GAIBIEL | CASTELLÓN | |
| SALVADOR SANGÜESA | FERNANDO | LUCENA DEL CID | CASTELLÓN | |
| SALVADOR SEDA | RICARDO | BENASAL | CASTELLÓN | VICE-SECRETARIO |
| SALVADOR SORIANO | FRANCISCO | FUENTE LA REINA | CASTELLÓN | |
| SALVADOR SORIANO | JOSÉ | FUENTE LA REINA | CASTELLÓN | |
| SALVADOR SOSPEDRA | VICENTE | ALCALÁ DE CHIVERT | CASTELLÓN | |
| SALVADOR TUREGANO | MARTÍN | VALENCIA [MILICIAS] | VALENCIA | |
| SALVADORES | CAYO | ALGECIRAS | CÁDIZ | VICE-PRESIDENTE |
| SALVAT MONLLÁN | JOSÉ | VINAROZ | CASTELLÓN | VICE-PRESIDENTE |
| Salvatierra Susunaga | Emilio | Pamplona | Navarra | Concejal de Pamplona |
| SALVO | EMILIANO | TAFALLA | NAVARRA | SECRETARIO AGRUPACIÓN MUNICIPAL |
| Salvo Giménez | Pilar | Zaragoza | Zaragoza | Maestra. Asesinada 22 de agosto 1936 |
| Sama Naharro | Joaquín | Madrid | Madrid | Médico. Afiliado a IR Madrid |
| SAMANIEGO | NGEL | SANTANDER | CANTABRIA | |
| SAMBADE LADO | RAMÓN | CEE | LA CORUÑA | VOCAL 1º |
| Sambeat Badía | Francisco | Alagón | Zaragoza | Directivo. Asesinado 20-8-1936 |
| SAMOS ZUAZO | ROSA | BILBAO | VIZCAYA | |
| SAMPARO BERENGUER | JOSÉ | ALICANTE | ALICANTE | |
| Sampedro | Luis | Madrid | Madrid | Afiliado a IR Madrid |
| Sampedro | Ángel | Madrid | Madrid | Afiliado 5697 a IR Madrid |
| Sampedro Collado | Francisco | Calatayud | Zaragoza | Directivo IR Calatayud |
| SAMPER | ANTONIO | OLLERÍA | VALENCIA | |
| SAMPER | ENRIQUE | CREVILLENTE | ALICANTE | |
| Samper Ferrándiz | Marcial | Alicante | Alicante | Directivo IR Alicante |
| Samper López | José María | Jijona | Alicante | Afiliado IR Jijona |
| SAMPERE | SALVADOR | MADRID | MADRID | SECRETARIO |
| SAMPERE BELLIDO | ENRIQUE | VALENCIA | VALENCIA | VOCAL |
| Sampérez y Ladrón de Guevara | Armengol | Badajoz | Badajoz | Dirigente de IR Badajoz. Fusilado 13-10-1936 |
| SAMPERIO | MANOLITA | [EXILIO] FRANCIA | [S.L.] EXILIO | |
| Samperio Jauregui | Domingo | Santander | Cantabria | Directivo IR Santander |
| Sampol Cerdà | Rafel | Porreres | Baleares | Concejal de Porreres. Asesinado agosto 1936 |
| SAN JUAN | JESÚS | SANTANDER | CANTABRIA | |
| SAN AGUILÓ | FRANCISCO de | PALMA DE MALLORCA | BALEARES | TENIENTE DE ALCALDE |
| SAN AGUSTÍN | HUESCA | HUESCA | ||
| SAN ANDRÉS CASTRO | MIGUEL | MADRID | MADRID | Presidente IR , Diputado por Valencia1936 - 1931 |
| SAN ANTONIO | ANTONIO | BILBAO | VIZCAYA | |
| San Antonio Hervás | Regino de | Tinajas | Cuenca | Concejal |
| SAN ATILANO MARTÍNEZ | BEGOÑA | BILBAO | VIZCAYA | |
| SAN ATILANO MARTÍNEZ | JOSÉ | BILBAO | VIZCAYA | |
| SAN ATILANO MARTÍNEZ | RICARDO | BILBAO | VIZCAYA | |
| SAN CARRANZA | JESÚS | LUYANDO | LAVA | |
| SAN EMETERIO | ILDEFONSO | SANTANDER | CANTABRIA | |
| SAN EMETERIO | J.B. | SANTANDER | CANTABRIA | |
| SAN EMETERIO | JOSÉ | SANTANDER | CANTABRIA | |
| SAN FÉLIX | JOSÉ MARÍA | CASTELAR | VALENCIA | |
| SAN FÉLIX CHORRO | ENRIQUE | VALENCIA [MILICIAS] | VALENCIA | |
| San Ildefonso | Félix | Éibar | Guipúzcoa | Directivo |
| San Ildefonso | Natalio | Madrid | Madrid | Agente de Vigilancia |
| San Ildefonso Huetos | José María | Madrid | Madrid | Directivo. Fusilado 19-5-1943 |
| SAN JOSÉ | FRANCISCO | SANTANDER | CANTABRIA | |
| San José Alonso | Ramón | Madrid | Madrid | Sargento 75 Brigada Mixta |
| San José González | Feliciano | Salas de los Infantes | Burgos | Directivo IR Salas de los Infantes |
| SAN JOSÉ MARTÍNEZ | JOSÉ LUIS | BILBAO | VIZCAYA | |
| SAN JOSÉ MARTÍNEZ | LUISA | BILBAO | VIZCAYA | |
| SAN JOSÉ MORENO | BLAS | MADRID | MADRID | |
| SAN JUAN | JUAN | CHAMARTÍN DE LA ROSA | MADRID | |
| SAN JUAN | VICTORIANO | SANTANDER | CANTABRIA | |
| SAN JUAN | TOMÁS | SANTANDER | CANTABRIA | |
| SAN JUAN | VICENTE | SANTANDER | CANTABRIA | |
| SAN JUAN | PAULINO | SANTANDER | CANTABRIA | |
| SAN JUAN BARRIOS | FAUSTINO | BILBAO | VIZCAYA | |
| San Juan Cerezo | Casimiro | Madrid | Madrid | Agente de Vigilancia |
| San Juan de la Horra | Julián | Mambrilla de Castrejón | Burgos | Afiliado a IR Mambrilla de Castrejón |
| SAN JUAN GENES | ISMAEL | BENAFER | CASTELLÓN | VICE-PRERSIDENTE |
| San Juan Joven | Félix | Quinto | Zaragoza | Afiliado |
| SAN JUAN SOLANO | GREGORIO | CAMPO LUGAR | CÁCERES | PRESIDENTE |
| SAN LORENZO BELLVER | EMILIO | VALENCIA [MILICIAS] | VALENCIA | |
| SAN MARTÍN | SINFORIANO | PITILLAS | NAVARRA | PRESIDENTE |
| SAN MARTÍN | JOSÉ | SANTANDER | CANTABRIA | |
| SAN MARTÍN | JOAQUÍN | SANTANDER | CANTABRIA | |
| SAN MARTÍN | JESÚS | SANTANDER | CANTABRIA | |
| SAN MARTÍN | IGNACIO | MONDRAGÓN | GUIPÚZCOA | VOCAL |
| San Martín | Jovita | Noya | La Coruña | Afiliado a IR Noya |
| San Martín | Bernabé | Logroño | La Rioja | Afiliado núm. 383 |
| San Martín | Fermín | Logroño | La Rioja | Afiliado núm. 384 |
| SAN MARTÍN SANTIAGO | AURELIO | BILBAO | VIZCAYA | |
| San Mateo Segovia | Pedro | El Espinar | Segovia | Afiliado a IR El Espinar. Asesinado 31-8-1936 |
| SAN MIGUEL | FELIPE | BILBAO | VIZCAYA | |
| SAN MIGUEL | JESÚS | BILBAO | VIZCAYA | |
| SAN MIGUEL | MÁXIMO | BILBAO | VIZCAYA | |
| SAN MIGUEL | HILARIO | SANTANDER | CANTABRIA | |
| San Miguel Herrero | Dionisio | Alpuente | Valencia | Directivo |
| San Miguel Lasanta | Luciano | Vitoria | Álava | Oficial de Correos |
| San Miguel Verde | Jesús | Logroño | La Rioja | Afiliado núm. 584 |
| San Millán Martínez | Enrique | Logroño | La Rioja | Afiliado núm. 877 |
| San Nicolás Aurtenechea | Alejandro | Bermeo | Vizcaya | Marinero afiliado a IR (1936-1939) |
| SAN PEDRO | JULIÁN | CHAMARTÍN DE LA ROSA | MADRID | |
| SAN PEDRO | DAVID | CALATAYUD | ZARAGOZA | COMISIÓN ORGANIZADORA J-.I.R. |
| San Pedro López | José | Alcantarilla | Murcia | Afiliado |
| SAN ROMÁN | FRANCISCO | BILBAO | VIZCAYA | |
| San Román | Ángel | Madrid | Madrid | Vocal Comité M. Hacienda |
| SAN ROMÁN RODRÍGUEZ | ISIDRO | MADRID | MADRID | |
| SAN SEBASTIÁN | VIDAL | SANTANDER | CANTABRIA | |
| SAN SEBASTIÁN | EUGENIO | IDIAZÁBAL | GUIPÚZCOA | PRESIDENTE |
| San Segundo Gutiérrez | Crescencio | El Barraco | Ávila | Maestro |
| SAN VICENTE | LUIS | LAVA | LAVA | |
| San Vicente Herreros | Julián | Logroño | La Rioja | Afiliado núm. 830 |
| San Vicente Pérez | Hilario | Madrid | Madrid | Agente de Vigilancia |
| Sanabre Gomar | Miguel | Beniganim | Valencia | Teniente de Alcalde de Beniganim |
| SANAHUJA | BRUNO | NULES | CASTELLÓN | |
| SANAHUJA SANZ | ELÍAS | NULES | CASTELLÓN | |
| Sanahuja Bagan | Enrique | Cortes de Arenoso | Castellón | Concejal de Cortes de Arenoso |
| Sanahuja Bagan | Joaquín | Cortes de Arenoso | Castellón | Concejal de Cortes de Arenoso |
| SANAHUJA FAUCHA | AGUSTÍN | NULES | CASTELLÓN | |
| Sanahuja Garcés | Ismael | Cortes de Arenoso | Castellón | Concejal de Cortes de Arenoso |
| Sanahuja Jarque | Antonio | Cortes de Arenoso | Castellón | Concejal de Cortes de Arenoso |
| SANAHUJA MARCO | VICENTE | LA LLOSA | CASTELLÓN | SECRETARIO |
| SANAHUJA PUCHOL | JOSÉ | NULES | CASTELLÓN | |
| SANAHUJA ROMERO | JOSÉ | VILLAVIEJA | CASTELLÓN | |
| SANAHUJA SANAHUJA | VICENTE | SAN VICENTE DE CORTES | CASTELLÓN | SECRETARIO |
| Sancha Leal | Lucio | Vadocondes | Burgos | Concejal de Vadocondes |
| SANCHA Y LÓPEZ | VICENTE | BILBAO (DISTRITO CASILLA) | VIZCAYA | |
| SANCHEGUI | EUGENIO | MADRID | MADRID | |
| SANCHEGUI URQUÍA | JOSÉ | MADRID | MADRID | |
| SÁNCHEZ | ANDRÉS | DON BENITO | BADAJOZ | |
| SÁNCHEZ | ANTONIO | DON BENITO | BADAJOZ | |
| SÁNCHEZ | EMILIANO | CEHEGIN | MURCIA | PRESIDENTE |
| SÁNCHEZ | GREGORIO | TERUEL | TERUEL | |
| SÁNCHEZ | JUAN A. | CEHEGIN | MURCIA | SECRETARIO |
| SÁNCHEZ | MIGUEL | VALLECAS | MADRID | PRESIDENTE |
| SÁNCHEZ | ARTURO | TERESA DE COFRANTES | VALENCIA | PRESIDENTE |
| SÁNCHEZ | JUAN | MAS DE LAS MATAS | TERUEL | |
| SÁNCHEZ | EUSEBIO | CUEVAS DE ALMANZORA | ALMERÍA | |
| SÁNCHEZ | PABLO | SERRADILLA | CÁCERES | |
| SÁNCHEZ | LAUREANO | RINCÓN DE OLIVEDO | LA RIOJA | Fusilado en "Cervera" |
| SÁNCHEZ | FRANCISCO | ALMERÍA | ALMERÍA | |
| SÁNCHEZ | ANTONIO | ALBACETE | ALBACETE | Director de "REPÚBLICA" |
| SÁNCHEZ | AVELINO | CARBALLINO | LUGO | ALCALDE |
| SÁNCHEZ | LUIS | VALLECAS | MADRID | SECRETARIO DE ACTAS |
| SÁNCHEZ | ELISARDO | MÁLAGA | MÁLAGA | VICEPRESIDENTE |
| Sanchez | Eugenio | Arceniega | Álava | Presidente local IR |
| SÁNCHEZ | JOSÉ | MONDOÑEDO | LUGO | |
| SÁNCHEZ | FELICIANO | LOS CÁNOVAS | MURCIA | |
| SÁNCHEZ | MANUEL | ILLAR | ALMERÍA | |
| SÁNCHEZ | ANTONIO | ILLAR | ALMERÍA | |
| SÁNCHEZ | JUAN JOSÉ | VALLECAS | MADRID | VICE- PRESIDENTE |
| Sánchez | Tomás | Carabaña | Madrid | |
| SÁNCHEZ | RAFAEL | SOCUÉLLAMOS | CIUDAD REAL | |
| SÁNCHEZ | LUIS | VALENCIA | VALENCIA | |
| SÁNCHEZ | DIONISIO | MADRID | MADRID | |
| SÁNCHEZ | JOSÉ JOAQUÍN | MADRID | MADRID | |
| SÁNCHEZ | HERMINIO | ARANJUEZ | MADRID | |
| SÁNCHEZ | VICENTE | ARANJUEZ | MADRID | |
| SÁNCHEZ | SANTOS | ARANJUEZ | MADRID | |
| SÁNCHEZ | JULIO | COLMENAR DE OREJA | MADRID | |
| SÁNCHEZ | FRANCISCO | COLMENAR DE OREJA | MADRID | |
| SÁNCHEZ | NICOLÁS | FUENTIDUEÑA DE TAJO | MADRID | |
| SÁNCHEZ | ÁNGEL | FUENTIDUEÑA DE TAJO | MADRID | |
| SÁNCHEZ | RAFAEL | CUENCA | CUENCA | |
| SÁNCHEZ | VIRGILIO | ATECA | ZARAGOZA | VOCAL |
| SÁNCHEZ | ENRIQUE | [S.L.] | BARCELONA | VOCAL |
| SÁNCHEZ | VALERIANO | SANTANDER | CANTABRIA | |
| SÁNCHEZ | ANTONIO | MADRID | MADRID | VOCAL |
| SÁNCHEZ | ALFONSO | SANTANDER | CANTABRIA | |
| SÁNCHEZ | PAULINA | CABÁRCENO | CANTABRIA | |
| SÁNCHEZ | PAULINO | CABÁRCENO | CANTABRIA | |
| SÁNCHEZ | AGUSTÍN | ALICANTE | ALICANTE | VOLCAL COMITÉ EJECUTIVO |
| SÁNCHEZ | CIPRIANO | MADRID | MADRID | SECRETARIO (AGRUPACIÓN CAMPAMENTO) |
| SÁNCHEZ | AGAPITO | TARAZONA | ZARAGOZA | VOCAL |
| SÁNCHEZ | FÉLIX | MADRID | MADRID | |
| SÁNCHEZ | GONZALO | MÁLAGA | MÁLAGA | |
| SÁNCHEZ | JOSEFA | SANTANDER | CANTABRIA | |
| SÁNCHEZ | HILARIO | SANTANDER | CANTABRIA | |
| SÁNCHEZ | PERFECTO | SANTANDER | CANTABRIA | |
| SÁNCHEZ | VICENTE | SANTANDER | CANTABRIA | |
| SÁNCHEZ | SERAFÍN | MADRID | MADRID | |
| SÁNCHEZ | FRANCISCO | SANTANDER | CANTABRIA | |
| SÁNCHEZ | MARÍA | RENTERÍA | GUIPÚZCOA | PRESIDENTA |
| SÁNCHEZ | JUANA | MADRID | MADRID | |
| SÁNCHEZ | CARMEN | MADRID | MADRID | |
| SÁNCHEZ | JOSÉ | MADRID | MADRID | |
| SÁNCHEZ | VICTORINO | PASAJES DE SAN PEDRO | GUIPÚZCOA | CONTADOR |
| SÁNCHEZ | ANTONIO | SANTANDER | CANTABRIA | |
| SÁNCHEZ | BRUNO | SANTANDER | CANTABRIA | |
| SÁNCHEZ | CELEDONIO | SANTANDER | CANTABRIA | |
| SÁNCHEZ | MANUEL | SANTANDER | CANTABRIA | |
| SÁNCHEZ | TORIBIO | MADRID | MADRID | TESORERO |
| SÁNCHEZ | VIRGILIO | ATECA | ZARAGOZA | VOCAL |
| SÁNCHEZ | MARÍA DOLORES | ALICANTE | ALICANTE | SECRETARIA |
| SÁNCHEZ | CÁNDIDO | ALICANTE | ALICANTE | |
| SÁNCHEZ | ISIDORO | ALICANTE | ALICANTE | |
| SÁNCHEZ | ADELA | ALICANTE | ALICANTE | |
| SÁNCHEZ | SEVERINO | CORTES DE PALLÁ | VALENCIA | |
| SÁNCHEZ | MIGUEL | PUENTE VAQUEROS | GRANADA | CONSEJO LOCAL |
| SÁNCHEZ | EMILIO | TALAVERA DE LA REINA | TOLEDO | |
| SÁNCHEZ | LEANDRO | BERROCALEJO | CÁCERES | |
| SÁNCHEZ | GASPAR | BERROCALEJO | CÁCERES | |
| SÁNCHEZ | JESÚS | BERROCALEJO | CÁCERES | |
| SÁNCHEZ | PAULINO | CAMPILLO de DELEITOSA | CÁCERES | |
| SÁNCHEZ | PÍO | CAMPILLO de DELEITOSA | CÁCERES | |
| SÁNCHEZ | NGEL | BILBAO | VIZCAYA | |
| SÁNCHEZ | PEDRO | CALZADA DE CALATRAVA | CIUDAD REAL | PRESIDENTE |
| SÁNCHEZ | ALFONSO | ESTEPONA | MÁLAGA | |
| SÁNCHEZ | JESÚS | GIJÓN | ASTURIAS | VOCAL |
